| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9411302 | LYSOPAINE M.GORG MIE CPR A SUCER SS | |
| UCD | 9411319 | FORMOTEROL VTS 12 MICROG PDR INH GEL | |
| UCD | 9411325 | GLYCER/VASEL/PARAF VIATRIS CREME | |
| UCD | 9411331 | STREFEN 8,75MG ORAN SS PASTILLE | |
| UCD | 9411348 | TACHOSIL MATRICE 4,8 X 4,8 CM | |
| UCD | 9411354 | DEXATOPIA CREME TUBE 250G | |
| UCD | 9411360 | EPLERENONE VTS 25MG CPR | |
| UCD | 9411377 | EPLERENONE VTS 50MG CPR | |
| UCD | 9411383 | RIVASTIGMINE TVC 4,6MG/24H DIS TRANS | |
| UCD | 9411408 | RIVASTIGMINE TVC 9,5MG/24H DISP T | |
| UCD | 9411414 | GRAZOPREVIR / ELBASV MSD100/50MG CPR | |
| UCD | 9411420 | STODALINE SS SUCRE SIROP | |
| UCD | 9411472 | DOLIPRANELIQUIZ 200 MG PDR ORALE SAC | |
| UCD | 9411489 | DOLIPRANELIQUIZ 300 MG PDR ORALE SAC | |
| UCD | 9411495 | GLYCER/VASEL/PARAF ARW CREME | |
| UCD | 9411503 | GLYCER/VASEL/PARAF SDZ CREME | |
| UCD | 9411584 | ROPINIROLE ARW LP 2MG CPR | |
| UCD | 9411590 | ROPINIROLE ARW LP 4MG CPR | |
| UCD | 9411609 | ROPINIROLE ARW LP 8MG CPR | |
| UCD | 9411615 | SELINCRO 18MG CPR ETUI | |
| UCD | 9411621 | SMECTA 3G FRAISE PDR BUV SACHET | |
| UCD | 9411638 | CIMIPAX 6,5MG CPR | |
| UCD | 9411644 | DOLIPRANECAPS 1G GELULE | |
| UCD | 9411650 | FLUIMUCIL AD. T.SEC DEXT. SS SAC | |
| UCD | 9411667 | IRBESARTAN ARW 150 MG CPR | |
| UCD | 9411673 | IRBESARTAN ARW 300MG CPR | |
| UCD | 9411696 | IRBESARTAN ARW 75 MG CPR | |
| UCD | 9411704 | DUORESP SPIROMAX 160/4,5 MCG INHAL | |
| UCD | 9411710 | DUORESP SPIROMAX 320/9 MCG INHAL | |
| UCD | 9411727 | CRINONE 80MG/G GEL VAGINAL | |
| UCD | 9411733 | ASCABIOL 10% EMULSION FL 125ML | |
| UCD | 9411756 | DONEPEZIL BLF 10MG CPR | |
| UCD | 9411762 | DONEPEZIL BLF 5MG CPR | |
| UCD | 9411779 | FERVEX RHUME JOUR ET NUIT CPR | |
| UCD | 9411785 | SEASONIQUE 150/30MCG+10MCG CPR | |
| UCD | 9411791 | SOOLANTRA 10MG/G CREME TB 15G | |
| UCD | 9411816 | VALGANCICLOVIR VTS 450MG CPR | |
| UCD | 9411822 | CADUET 5 MG/10 MG CPR (AIP) (PLA CZ) | |
| UCD | 9411839 | GANFORT 0,3/5MG/ML COLLYRE UNIDOSE | |
| UCD | 9411845 | NEURONTIN 600MG CPR (AIP) BBF | |
| UCD | 9411851 | NEURONTIN 800MG CPR (AIP) BBF | |
| UCD | 9411874 | QVAR AUTOHALER 100MICROG (AIP) (MWI) | |
| UCD | 9411880 | SINGULAIR 10MG CPR (AIP) (MWI) | |
| UCD | 9411897 | SINGULAIR 5MG CPR (AIP) (MWI) | |
| UCD | 9411934 | GLICLAZIDE TVC LM 60MG CPR | |
| UCD | 9411940 | LINEZOLIDE KBI 600 MG CPR | |
| UCD | 9411957 | ORENCIA 125MG INJ STYLO1ML | |
| UCD | 9411963 | DULOXETINE HCS 30MG GELULE | |
| UCD | 9411986 | DULOXETINE HCS 60MG GELULE | |
| UCD | 9411992 | IRBESARTAN BGR 150 MG CPR PELL |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.