| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9409417 | LEVOD/C/E BGA 75/18,75/200MG CPR | |
| UCD | 9409423 | LEVOFLOXACINE ARL 500MG CPR | |
| UCD | 9409446 | LYMECYCLINE ARW 408MG GELULE | |
| UCD | 9409452 | OPDIVO 10 MG/ML PERF FL 10ML | |
| UCD | 9409469 | OPDIVO 10MG/ML PERF FL4ML | |
| UCD | 9409475 | RIVASTIGMINE EG 4,6MG/24H DISP T | |
| UCD | 9409481 | RIVASTIGMINE EG 9,5 MG/24H DISP | |
| UCD | 9409506 | ROCURONIUM HPI 50MG SOL INJ | |
| UCD | 9409512 | AMOROLFINE BGC 5% VERNIS MED | |
| UCD | 9409529 | BERINERT 1500UI INJ FL+FL | |
| UCD | 9409535 | KEYTRUDA 50MG PERF FL 15ML | |
| UCD | 9409541 | ONDANSETRON ACC 4 MG INJ AMP VB | |
| UCD | 9409558 | ONDANSETRON ACC 8 MG INJ AMP VB | |
| UCD | 9409564 | ATORVASTATINE ACC 10MG CPR | |
| UCD | 9409570 | ATORVASTATINE ACC 20MG CPR | |
| UCD | 9409587 | ATORVASTATINE ACC 40MG CPR | |
| UCD | 9409593 | ATORVASTATINE ACC 80MG CPR | |
| UCD | 9409601 | BETMIGA 25 MG LP CPR | |
| UCD | 9409618 | BETMIGA 50 MG LP CPR | |
| UCD | 9409624 | BRETSCHNEIDER SOL PERF FL 500ML | |
| UCD | 9409630 | BRETSCHNEIDER SOL PERF POC 1L | |
| UCD | 9409647 | BRETSCHNEIDER SOL PERF POC 2L | |
| UCD | 9409653 | BRETSCHNEIDER SOL PERF POC 5L | |
| UCD | 9409676 | BCG MEDAC PDR SOL INJ | |
| UCD | 9409682 | AMOROLFINE TVC 5% VERNIS MED III | |
| UCD | 9409699 | FUROSEMIDE ZYD 20MG CPR | |
| UCD | 9409707 | FUROSEMIDE ZYD 40MG CPR | |
| UCD | 9409713 | LEVOCETIRIZINE RBX 5 MG CPR | |
| UCD | 9409736 | LEVONOR/ETHINYL EG 100/20MICROG CPR | |
| UCD | 9409742 | OLANZAPINE VTS 10MG CPR DISP | |
| UCD | 9409759 | OLANZAPINE VTS 15MG CPR DISP | |
| UCD | 9409765 | OLANZAPINE VTS 20MG CPR DISP | |
| UCD | 9409771 | OLANZAPINE VTS 5MG CPR DISP | |
| UCD | 9409788 | SEVELAMER CARBONATE TVC 800MG CPR | |
| UCD | 9409794 | SUPPLIVEN SOL INJ AMP 10ML | |
| UCD | 9409802 | ARAVA 20 MG CPR (ADP) (PLA) | |
| UCD | 9409825 | COVERSYL 5MG CPR (AIP) (MWI CZ) | |
| UCD | 9409831 | DOTAREM 0,5MMOL/ML INJ SER 15ML+ N.A | |
| UCD | 9409848 | DOTAREM 0,5MMOL/ML INJ SER 20ML+ N.A | |
| UCD | 9409854 | DROPERIDOL PAN 1,25 MG SOL INJ | |
| UCD | 9409860 | GRANOCYTE 34 MUI INJ SER (AIP)(MWI) | |
| UCD | 9409877 | SIMBRINZA COLLYRE 5ML | |
| UCD | 9409883 | SINGULAIR 4MG CPR (AIP) (BBA) | |
| UCD | 9409908 | SYLVANT 100MG PERF FL | |
| UCD | 9409914 | SYLVANT 400MG PERF FL | |
| UCD | 9409995 | CLOXACILLINE ARW 500MG GELULE | |
| UCD | 9410001 | KANUMA 2MG/ML PERF FL10ML | |
| UCD | 9410018 | MODAFINIL ARW 100MG CPR | |
| UCD | 9410024 | MENJUGATE 10 MCG SUSP INJ SER | |
| UCD | 9410030 | CHOLECALCIFEROL VTS 2,5MG/2ML SOL BU |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.