| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9399305 | NORADRENALINE REN 1MG/ML INJ FL | |
| UCD | 9399311 | PARACETAMOL/VITC/PHENIRAMINE SDC SAC | |
| UCD | 9399328 | BARITEKAL 20 MG/ML INJ AV | |
| UCD | 9399334 | IBRUTINIB 140MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9399357 | TECFIDERA 120MG GELULE | |
| UCD | 9399363 | TECFIDERA 240MG GELULE | |
| UCD | 9399386 | CELLCEPT 500MG CPR (ADP) BBA | |
| UCD | 9399392 | FORMODUAL NEXT 100/6 MCG/DOSE INH | |
| UCD | 9399400 | INNOVAIR NEXTHALER 100/6 MCG INH 120 | |
| UCD | 9399417 | OSCILLOCOCCINUM GRANULE UNID (AIP) | |
| UCD | 9399423 | DROPERIDOL PAN 2,5 MG SOL INJ | |
| UCD | 9399446 | DUPHALAC 10 G/15ML SOL BUV SACHET GF | |
| UCD | 9399469 | BROMAZEPAM ARW 1,5MG CPR | |
| UCD | 9399475 | LOJUXTA 10MG GELULE | |
| UCD | 9399481 | LOJUXTA 20MG GELULE | |
| UCD | 9399498 | LOJUXTA 5MG GELULE | |
| UCD | 9399506 | CAPECITABINE BGA 150 MG CPR | |
| UCD | 9399512 | CAPECITABINE BGA 500 MG CPR | |
| UCD | 9399529 | CLOPIDOGREL BIPHAR 75MG CPR | |
| UCD | 9399535 | CLOXACILLINE BGA 500 MG GELULE | |
| UCD | 9399541 | ESCITALOPRAM BGA 10MG CPR | |
| UCD | 9399558 | ESCITALOPRAM BGA 15MG CPR | |
| UCD | 9399564 | ESCITALOPRAM BGA 20 MG CPR | |
| UCD | 9399570 | ESCITALOPRAM BGA 5MG CPR | |
| UCD | 9399587 | MEMANTINE RBX 10MG CPR | |
| UCD | 9399593 | MEMANTINE RBX 20MG CPR | |
| UCD | 9399601 | MEMANTINE ZYF 10MG CPR | |
| UCD | 9399618 | MEMANTINE ZYF 20MG CPR | |
| UCD | 9399624 | PERINDOPRIL INDA BGA 2,5/0,625MG CPR | |
| UCD | 9399630 | PERINDOPRIL INDAP BGA 5MG/1,25MG CPR | |
| UCD | 9399647 | RIOCIGUAT 1,5MG CPR PELL NSFP | |
| UCD | 9399653 | RIOCIGUAT 2,5MG CPR PELL NSFP | |
| UCD | 9399676 | RIOCIGUAT 2MG CPR PELL NSFP | |
| UCD | 9399682 | JAYDESS 13,5 MG DISP INTRA UTERIN | |
| UCD | 9399699 | LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5MG CPR | |
| UCD | 9399707 | QVAR AUTOHALER 100MICROG (AIP) (UK) | |
| UCD | 9399713 | FER PAN 100MG/5ML PERF AMP | |
| UCD | 9399736 | FERINJECT 1000 MG/20 ML DISP INJ | |
| UCD | 9399742 | DACLATASVIR BMS 30MG CPR NSFP | |
| UCD | 9399759 | DACLATASVIR BMS 60MG CPR NSFP | |
| UCD | 9399765 | LEVETIRACETAM HPI 500 MG SOL INJ | |
| UCD | 9399771 | MIRVASO 3,3 MG/G GEL | |
| UCD | 9399788 | CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH BOIRON SUPP | |
| UCD | 9399794 | PARACETAMOL PAN 100 MG INJ | |
| UCD | 9399802 | TOVIAZ LP 4 MG CPR | |
| UCD | 9399819 | TOVIAZ LP 8 MG CPR | |
| UCD | 9399825 | ZIAGEL ADULTE GEL GINGIVAL FL 50G | |
| UCD | 9399831 | ZIAGEL ENFANT GEL GINGIVAL FL 50G | |
| UCD | 9399848 | CERITINIB (LDK 378) 150MG GELUL NSFP | |
| UCD | 9399854 | SEEBRI BREEZ 44 MCG GELULE INH |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.