| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9380240 | LOSARTAN HCTZ ARW 100/12,5MG CPR | |
| UCD | 9380257 | FINASTERIDE TEVA 1MG CPR | |
| UCD | 9380263 | PHENYLEPHRINE REN 500MCG/10ML SOL | |
| UCD | 9380286 | PHENYLEPHRINE REN 100MCG/ML SOL 5ML | |
| UCD | 9380292 | TEPADINA 100 MG PERF FL | |
| UCD | 9380300 | TEPADINA 15 MG PDR INJ | |
| UCD | 9380317 | PARATERAX 8MG/2,5MG CPR | |
| UCD | 9380323 | PERINDOPRIL INDAP SRV 10/2,5MG CPR | |
| UCD | 9380346 | LEVETIRACETAM SUN 500 MG INJ | |
| UCD | 9380352 | ACETYLLEUCINE VTS 500MG CPR | |
| UCD | 9380369 | CANDESARTAN/HCTZ ARW 8/12,5 CPR NSFP | |
| UCD | 9380381 | CANDESARTAN/HCTZ ARW 16/12,5 CR NSFP | |
| UCD | 9380398 | DORZOLAMIDE TIMOLOL ZEN COLLYRE 5ML | |
| UCD | 9380406 | NARATRIPTAN ZEN 2,5MG CPR | |
| UCD | 9380412 | NARATRIPTAN RBX 2,5MG CPR | |
| UCD | 9380429 | ZOFENOPRIL VTS 30MG CPR | |
| UCD | 9380441 | BRILIQUE 90 MG CPR | |
| UCD | 9380458 | LOSARTAN HCTZ EG 100/12,5MG CPR | |
| UCD | 9380464 | GESTODENE ETHI ARW 60/15MICROG NSFP | |
| UCD | 9380470 | INTELENCE 200 MG CPR | |
| UCD | 9380487 | OCTREOTIDE ARW 0,5 MG SOL INJ | |
| UCD | 9380493 | OCTREOTIDE ARW 0,1 MG SOL INJ | |
| UCD | 9380501 | OCTREOTIDE ARW 0,05 MG SOL INJ | |
| UCD | 9380524 | LEVETIRACETAM SDZ 250MG CPR | |
| UCD | 9380530 | LEVETIRACETAM SDZ 500MG CPR | |
| UCD | 9380547 | LEVETIRACETAM SDZ 1000MG CPR | |
| UCD | 9380553 | LEVETIRACETAM SDZ 100MG/ML SOL BUV | |
| UCD | 9380576 | LEVETIRACETAM SDZ 500 MG INJ | |
| UCD | 9380582 | CYSTINE B6 BGA CONSEIL 500/50MG CPR | |
| UCD | 9380607 | DOXORUBICINE ARW2MG/ML FL5ML | |
| UCD | 9380613 | DOXORUBICINE ARW 50 MG SOL INJ | |
| UCD | 9380636 | DOXORUBICINE ARW 200 MG INJ | |
| UCD | 9380642 | MENVEO PDR ET SOL INJ | |
| UCD | 9380688 | DONEPEZIL PFZ 5MG CPR | |
| UCD | 9380694 | DONEPEZIL PFZ 10MG CPR | |
| UCD | 9380760 | PANTOPRAZOLE AWC 20 MG CPR | |
| UCD | 9380783 | RISEDRONATE ALT 35MG CPR | |
| UCD | 9380808 | GALANTAMINE ARW LP 24 MG GELULE | |
| UCD | 9380814 | GALANTAMINE ARW LP 16 MG GELULE | |
| UCD | 9380820 | GALANTAMINE ARW LP 8 MG GELULE | |
| UCD | 9380837 | VYNDAQEL 20MG CAPS MOL | |
| UCD | 9380866 | DROSPIBEL 0,02MG/3MG CPR | |
| UCD | 9380872 | DROSPIBEL 0,03MG/3MG CPR | |
| UCD | 9380895 | YDRALBUM 200G/L PERF FL 50ML | |
| UCD | 9380903 | YDRALBUM 200G/L PERF FL 100ML | |
| UCD | 9380955 | KETESSE 50 MG SOL INJ AMP | |
| UCD | 9380961 | FLUOROURACILE ACC 2500 MG INJ | |
| UCD | 9380978 | BETAHISTINE ACC 8 MG CPR | |
| UCD | 9380984 | LEVOFLOXACINE ARW 500MG INJ | |
| UCD | 9380990 | LEVOFLOXACINE ARW 250 MG INJ 50 ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.