| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9377806 | PARIET 10MG CPR (AIP) (MIW) | |
| UCD | 9377812 | YELLOX 0,9MG/ML COLLY FL5ML | |
| UCD | 9377829 | ACETYLLEUCINE BGA 500MG CPR | |
| UCD | 9377835 | ALFUZOSINE CRT LP 10MG CPR | |
| UCD | 9377841 | DESLORATADINE BGA 0,5MG/ML BUV 150ML | |
| UCD | 9377858 | DESLORATADINE BGA 5MG CPR | |
| UCD | 9377864 | DIASTROLIB 2MG LYOPHILISAT ORAL | |
| UCD | 9377870 | EXEMESTANE RBX 25MG CPR | |
| UCD | 9377887 | LETROZOLE PHR LAB 2,5MG CPR | |
| UCD | 9377893 | LEVETIRACETAM TVC 1000MG CPR | |
| UCD | 9377901 | LEVETIRACETAM TVC 250MG CPR | |
| UCD | 9377918 | LEVETIRACETAM TVC 500MG CPR | |
| UCD | 9377924 | LEVOFLOXACINE BLF 500MG CPR | |
| UCD | 9377930 | LISINOPRIL HCTZ ZYD 20/12,5MG CPR | |
| UCD | 9377947 | LOSARTAN HCTZ TVC 100/12,5MG CPR | |
| UCD | 9377953 | OLANZAPINE BLF 10MG CPR DISP | |
| UCD | 9377976 | OLANZAPINE BLF 5MG CPR DISP | |
| UCD | 9377982 | CLARITHROMYCINE PFZ 250MG CPR NSFP | |
| UCD | 9377999 | CLARITHROMYCINE PFZ 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9378007 | CODOTUSSYL TOUX SECHE SIROP | |
| UCD | 9378013 | DESLORATADINE ZEN 0,5MG/ML BUV 150ML | |
| UCD | 9378036 | DESLORATADINE ZEN 5MG CPR | |
| UCD | 9378088 | OXALIPLATINE KBI 200 MG SOL INJ | |
| UCD | 9378094 | AMOROLFINE SDC 5% VERNIS MED 30SP | |
| UCD | 9378102 | NATECAL VIT D3 600MG/400UI CPR | |
| UCD | 9378119 | CARBOPLATINE SDZ 1000 MG SOL INJ | |
| UCD | 9378125 | CARBOPLATINE SDZ 600/60ML SOL INJ | |
| UCD | 9378131 | EVIPLERA 200/25/245MG CPR | |
| UCD | 9378160 | AVONEX 0,03MG/0,5ML SOL INJ STYLO | |
| UCD | 9378177 | COVERSYL 10MG CPR (AIP) (IT) | |
| UCD | 9378183 | ILARIS 150 MG PDR ET SOL INJ FL+FL | |
| UCD | 9378208 | LATANOPROST SDZ 0,005% COLLYRE | |
| UCD | 9378214 | LEVETIRACETAM ACC 1 000 MG CPR | |
| UCD | 9378220 | LEVETIRACETAM ACC 250 MG CPR | |
| UCD | 9378237 | LEVETIRACETAM ACC 500 MG CPR | |
| UCD | 9378243 | NUMETAH G19%E SOL INJ POCHE 1000ML | |
| UCD | 9378266 | PRAMIPEXOLE ACC 0,18 MG CPR | |
| UCD | 9378272 | PRAMIPEXOLE ACC 0,7 MG CPR | |
| UCD | 9378289 | SPASFON LYOC 160MG LYOPHILISAT ORAL | |
| UCD | 9378303 | CLAREAL 75MCG CPR | |
| UCD | 9378326 | DELTAZINE 40MG/ML ADR 1/100000 1ML | |
| UCD | 9378332 | DELTAZINE 40MG/ML ADR 1/200000 1ML | |
| UCD | 9378349 | DESOGESTREL ZEN 75 MCG CPR | |
| UCD | 9378361 | GALANTAMINE SDZ LP 16MG GELULE | |
| UCD | 9378378 | GALANTAMINE SDZ LP 24MG GELULE | |
| UCD | 9378384 | GALANTAMINE SDZ LP 8MG GELULE | |
| UCD | 9378390 | GALANTAMINE KRK LP 16MG GELULE | |
| UCD | 9378409 | GALANTAMINE KRK LP 24MG GELULE | |
| UCD | 9378415 | GALANTAMINE KRK LP 8MG GELULE | |
| UCD | 9378450 | HEXETIDINE VTC 0,1% SOL BDB FL 200ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.