| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9371815 | ARZERRA 1 000 MG PERF FL 50 ML | |
| UCD | 9371821 | ESOMEPRAZOLE HCS 20MG GELULE | |
| UCD | 9371838 | ESOMEPRAZOLE HCS 40MG GELULE | |
| UCD | 9371867 | XEROQUEL LP 300MG CPR | |
| UCD | 9371873 | XEROQUEL LP 400MG CPR | |
| UCD | 9371896 | XEROQUEL LP 50MG CPR | |
| UCD | 9371904 | GLUCOSE 5% FRF SIS-SEBS 100ML + L | |
| UCD | 9371910 | GLUCOSE 5% FRF SIS-SEBS 1L + L | |
| UCD | 9371927 | GLUCOSE FRF 5% SIS-SEBS 250ML + L | |
| UCD | 9371933 | GLUCOSE 5% FRF SIS-SEBS 50ML + L | |
| UCD | 9371956 | GLUCOSE 5% FRF SIS-SEBS 500ML + L | |
| UCD | 9371962 | SODIUM CHL FRF 0,9% SOL INJ FP 50ML | |
| UCD | 9371979 | SODIUM CHL 0,9% FRF SEBS 100ML+L IV | |
| UCD | 9371985 | SODIUM 0,9% FRF SIS-SEBS 1L + L IV | |
| UCD | 9371991 | SODIUM CHL 0,9% FRF SIS SEBS 250MLIV | |
| UCD | 9372016 | SODIUM 0,9% FRF SIS-SEBS 50ML + L IV | |
| UCD | 9372022 | SODIUM 0,9% FRF SIS-SEBS 500ML+ L IV | |
| UCD | 9372039 | ARGANOVA 250 MG/2,5 ML SOL INJ PERF | |
| UCD | 9372045 | DYNEXANGIVAL 1 % CREME BUCCALE | |
| UCD | 9372051 | ACIDE FOLIQUE ARW 5MG CPR | |
| UCD | 9372068 | EXEMESTANE ACT 25MG CPR NSFP | |
| UCD | 9372074 | EXEMESTANE RATIO 25MG CPR NSFP | |
| UCD | 9372080 | KETOPROFENE ZEN LP 100MG CPR | |
| UCD | 9372097 | LEVOCETIRIZINE EG 5MG CPR | |
| UCD | 9372105 | NICORANDIL BGA 10MG CPR | |
| UCD | 9372111 | NICORANDIL BGA 20MG CPR | |
| UCD | 9372128 | PANTOPRAZOLE ARL 20 MG CPR | |
| UCD | 9372134 | PANTOPRAZOLE ARL 40 MG CPR | |
| UCD | 9372140 | PERUBORE INHALATION CAPSULE POUR INH | |
| UCD | 9372157 | PREDYL 10% BAIN BCHE FP 200ML | |
| UCD | 9372186 | RISEDRONATE EG 75MG CPR | |
| UCD | 9372192 | RISEDRONATE ARW 75MG CPR | |
| UCD | 9372200 | BISOPROLOL ACF 10MG CPR | |
| UCD | 9372217 | IPILIMUMAB BMS 5MG/ML FL 10ML | |
| UCD | 9372298 | VENLAFAXINE KRK LP 37,5MG GELULE | |
| UCD | 9372306 | VENLAFAXINE KRK LP 75MG GELULE | |
| UCD | 9372341 | NICARDIPINE ARW 10 MG INJ | |
| UCD | 9372358 | PRAVASTATINE RATIO 10MG CPR NSFP | |
| UCD | 9372364 | PRAVASTATINE RATIO 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9372370 | PRAVASTATINE RATIO 40MG CPR | |
| UCD | 9372418 | RALOXIFENE VTS 60MG CPR | |
| UCD | 9372424 | RISEDRONATE BLF 35MG CPR | |
| UCD | 9372482 | TOPOTECAN TVC 4 MG INJ FL 4 ML | |
| UCD | 9372499 | VALSARTAN/HCTZ ARL 160/12,5MG CPR | |
| UCD | 9372507 | VALSARTAN/HCTZ BGA 160/12,5MG CPR | |
| UCD | 9372513 | VALSARTAN/HCTZ ZTL 160/12,5MG CPR | |
| UCD | 9372536 | VALSARTAN/HCTZ ZYD 160/12,5MG CPR | |
| UCD | 9372559 | VENLAFAXINE TVS LP 37,5 MG GELULE | |
| UCD | 9372565 | VENLAFAXINE TVS LP 75 MG GELULE | |
| UCD | 9372571 | ELIQUIS 2.5MG CPR |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.