| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9368919 | TOPOTECAN EBW 1MG/ML INJ 1 ML | |
| UCD | 9368925 | TOPOTECAN EBW 1 MG/ML INJ 3 ML | |
| UCD | 9368931 | TOPOTECAN EBW 1MG/ML INJ 4 ML | |
| UCD | 9368948 | VALACICLOVIR PFZ 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9368954 | HALAVEN 0,44 MG/ML INJ FL 2 ML | |
| UCD | 9368960 | LIDOCAINE GNT 5% EMPLATRE NSFP | |
| UCD | 9368977 | OLIGOCURE SOL BUV FL 60ML | |
| UCD | 9368983 | HIZENTRA 200MG/ML INJ FV10ML | |
| UCD | 9369008 | HIZENTRA 200MG/ML INJ FV20ML | |
| UCD | 9369014 | HIZENTRA 200MG/ML INJ FV5ML | |
| UCD | 9369020 | METATRACE FDG 3000 MBQ/ML SOL INJ | |
| UCD | 9369037 | PLASMION SOL INJ POC FFX 500ML | |
| UCD | 9369066 | PRAVASTATINE ALS 20MG CPR | |
| UCD | 9369072 | PRAVASTATINE ALS 40MG CPR | |
| UCD | 9369089 | PRAVASTATINE PHR 10MG CPR | |
| UCD | 9369095 | PRAVASTATINE PHR 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9369103 | PRAVASTATINE PHR 40MG CPR | |
| UCD | 9369126 | RIBAVIRINE SDZ 200MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9369132 | VALSARTAN/HCTZ EG 160/12,5MG CPR | |
| UCD | 9369149 | VALSARTAN/HCTZ EG 160/25MG CPR | |
| UCD | 9369155 | VALSARTAN/HCTZ EG 80/12,5MG CPR | |
| UCD | 9369161 | CIPROFLOXACINE KBI 200MG/100ML PERF | |
| UCD | 9369178 | CIPROFLOXACINE KBI 400MG/200ML PERF | |
| UCD | 9369184 | IOMERON 400 SOL INJ FL 100ML AN | |
| UCD | 9369190 | IOMERON 400 SOL INJ FL 100ML ME | |
| UCD | 9369209 | PARACETAMOL ZENTIVA 500MG GELULE | |
| UCD | 9369215 | PLAVIX 75MG CPR (ADP) | |
| UCD | 9369221 | TROLAMINE BGC 0,67% EMULSION 46,5G | |
| UCD | 9369238 | PERINDOPRIL SRV 2,5 MG CPR | |
| UCD | 9369244 | PERINDOPRIL SRV 5 MG CPR | |
| UCD | 9369250 | PRETERVAL 2,5MG/0,625MG CPR | |
| UCD | 9369267 | NUMETAH G13%E INJ POCHE 300ML NSFP | |
| UCD | 9369273 | NUMETAH G16%E SOL INJ POCHE 500ML | |
| UCD | 9369296 | ACIDE FUSIDIQUE BGR 2% CREME | |
| UCD | 9369385 | ATORVASTATINE SDZ 10MG CPR | |
| UCD | 9369391 | ATORVASTATINE SDZ 20MG CPR | |
| UCD | 9369416 | ATORVASTATINE SDZ 40MG CPR | |
| UCD | 9369422 | BONTEFEL 10MG CPR | |
| UCD | 9369439 | BONTEFEL 20MG CPR | |
| UCD | 9369445 | BONTEFEL 40MG CPR | |
| UCD | 9369451 | BONTEFEL 80MG CPR | |
| UCD | 9369497 | ATORVASTATINE PHR 10MG CPR | |
| UCD | 9369505 | ATORVASTATINE PHR 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9369511 | ATORVASTATINE PHR 40MG CPR NSFP | |
| UCD | 9369528 | ATORVASTATINE PHR 80MG CPR NSFP | |
| UCD | 9369534 | ATORVASTATINE GNR 10MG CPR NC | |
| UCD | 9369540 | ATORVASTATINE GNR 20MG CPR NC | |
| UCD | 9369557 | ATORVASTATINE GNR 40MG CPR NSFP | |
| UCD | 9369563 | ATORVASTATINE SDZ 80MG CPR | |
| UCD | 9369586 | ATOVAQ/PROGUAN BGR 250/100MG CPR |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.