| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9347550 | RENVELA 800MG CPR | |
| UCD | 9347567 | CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 100ML | |
| UCD | 9347573 | CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 20ML | |
| UCD | 9347596 | CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 200ML | |
| UCD | 9347604 | CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 400ML | |
| UCD | 9347610 | CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 50ML | |
| UCD | 9347627 | CLOPIDOGREL ISD 75 MG CPR | |
| UCD | 9347633 | DICLOFENAC ARW 1% GEL | |
| UCD | 9347716 | DOXORUBICINE MPS 50MG/25ML SOL | |
| UCD | 9347797 | LANSOPRAZOLE BGR 15MG GELULE | |
| UCD | 9347805 | LANSOPRAZOLE BGR 30MG GELULE | |
| UCD | 9347811 | PAROXETINE ISD 20MG CPR | |
| UCD | 9347828 | PAROXETINE TVC 20MG CPR | |
| UCD | 9347834 | ACICLOVIR CRT 200MG CPR | |
| UCD | 9347840 | DUOPLAVIN 75 MG/75 MG CPR | |
| UCD | 9347857 | FOSINOPRIL HCTZ CRT 20/12,5MG CPR | |
| UCD | 9347863 | GEMCITABINE MYL 2000 MG INJ FL | |
| UCD | 9347886 | INDAPAMIDE ZYD LP 1,5MG CPR | |
| UCD | 9347892 | TEMERITDUO 5MG/12,5MG CPR | |
| UCD | 9347900 | TEMERITDUO 5MG/25MG CPR | |
| UCD | 9347952 | OCTAGAM 100MG/ML INJ FL 100ML | |
| UCD | 9347969 | OCTAGAM 100MG/ML INJ FL 20ML | |
| UCD | 9347975 | OCTAGAM 100MG/ML INJ FL 200ML | |
| UCD | 9347981 | OCTAGAM 100MG/ML INJ FL 50ML | |
| UCD | 9347998 | GEMCITABINE ITA 2000 MG INJ FL | |
| UCD | 9348006 | IRINOTECAN ITA 20MG/ML FL 25ML | |
| UCD | 9348012 | GLUCOSE LAV 5% SOL INJ FV 250/125ML | |
| UCD | 9348029 | REBIF 66 MCG SOL INJ CART 1,5ML | |
| UCD | 9348035 | REBIF 132 MCG SOL INJ CART 1,5ML | |
| UCD | 9348041 | SODIUM CHL LAV 0,9%FV 250/125ML NSFP | |
| UCD | 9348058 | CETIRIZINE RMO 10MG CPR | |
| UCD | 9348064 | ABRAXANE 100MG PDR INJ | |
| UCD | 9348070 | DOLENIO 1178MG CPR | |
| UCD | 9348087 | JAVLOR 25 MG / ML INJ FL 4 (BOUCHON BUTYLE ELASTOMERE GRIS) | |
| UCD | 9348093 | JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 10 ML (BOUCHON CHLOROBUTYLE ELASTOMERE NOIR) | |
| UCD | 9348101 | JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 2 ML (BOUCHON CHLOROBUTYLE ELASTOMERE NOIR) | |
| UCD | 9348118 | JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 4 ML (BOUCHON CHLOROBUTYLE ELASTOMERE NOIR) | |
| UCD | 9348124 | REMOVAB 10 MICROG SOL INJ | |
| UCD | 9348130 | REMOVAB 50 MICROG SOL INJ | |
| UCD | 9348213 | EVICEL SOL PR COLLE 1ML | |
| UCD | 9348236 | EVICEL SOL PR COLLE 2ML | |
| UCD | 9348242 | EVICEL SOL PR COLLE 5ML | |
| UCD | 9348259 | ONGLYZA 5 MG CPR | |
| UCD | 9348265 | PARACETAMOL BGA 1G PDR ORALE SACH | |
| UCD | 9348271 | PARACETAMOL BGA 300MG PDR ORALE SACH | |
| UCD | 9348288 | PARACETAMOL BGA 500MG PDR ORALE SACH | |
| UCD | 9348294 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL PR INHAL | |
| UCD | 9348302 | CLARITHROMYCINE BGA LM 500MG CPR | |
| UCD | 9348319 | LERCANIDIPINE EG 10MG CPR | |
| UCD | 9348325 | LERCANIDIPINE EG 20MG CPR |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.