| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9341642 | FOSINOPRIL CRT 10MG CPR | |
| UCD | 9341659 | FOSINOPRIL CRT 20MG CPR | |
| UCD | 9341665 | SPIRONOLACTONE CRT 25MG CPR | |
| UCD | 9341671 | SPIRONOLACTONE PFZ 25MG CPR | |
| UCD | 9341688 | SPIRONOLACTONE TVC 25MG CPR | |
| UCD | 9341694 | TRIMEBUTINE SUN 200MG CPR | |
| UCD | 9341702 | CARBOCISTEINE EG 5% AD SOL BUV 200ML | |
| UCD | 9341719 | VALACICLOVIR TVP 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9341725 | ENBREL 50MG INJ STY1ML+-TAMP | |
| UCD | 9341814 | AZOPT 10MG/ML COLLYRE FL 5ML (ADP2) | |
| UCD | 9341820 | COVERSYL 10MG CPR (AIP) (UK) | |
| UCD | 9341837 | COVERSYL 5MG CPR (AIP) (UK) NSFP | |
| UCD | 9341872 | LEVOFLOXACINE MYL 500 MG INJ | |
| UCD | 9341889 | LEVOFLOXACINE MYL 250 MG SOL INJ | |
| UCD | 9341895 | PARIET 20MG CPR (DE2) | |
| UCD | 9341932 | PRUNIER D'AFRIQUE ARW 50 MG CAPSULE | |
| UCD | 9341949 | PRUNIER D'AFRIQUE QUA 50MG CAPS NSFP | |
| UCD | 9341955 | SPIRONOLACTONE BGA 25MG CPR | |
| UCD | 9341961 | SPIRONOLACTONE EG 25MG CPR | |
| UCD | 9341984 | TAVANIC 500MG CPR (D) | |
| UCD | 9341990 | XATRAL LP 10MG CPR (UK) | |
| UCD | 9342009 | FENOFIBRATE VIATRIS 145MG CPR | |
| UCD | 9342015 | FINASTERIDE VST 1MG CPR | |
| UCD | 9342038 | OROFLUCO 150 MG GELULE | |
| UCD | 9342050 | FOSINOPRIL BGA 10MG CPR | |
| UCD | 9342067 | FOSINOPRIL BGA 20MG CPR | |
| UCD | 9342127 | IRBESARTAN SDZ 150MG CPR PELL | |
| UCD | 9342133 | IRBESARTAN SDZ 300MG CPR PELL | |
| UCD | 9342156 | IRBESARTAN SDZ 75MG CPR PELL | |
| UCD | 9342162 | KETOPROFENE AGI 2,5% GEL 120G | |
| UCD | 9342179 | KETOPROFENE AGI 2,5% GEL 60G | |
| UCD | 9342216 | LEVOFLOXACINE SUN 500MG CPR | |
| UCD | 9342239 | LEVOFLOXACINE EVO 500MG CPR | |
| UCD | 9342251 | LEVOFLOXACINE BGA 500MG CPR | |
| UCD | 9342274 | LEVOFLOXACINE CRT 500MG CPR | |
| UCD | 9342280 | MYCOPHENOLATE ACT 250MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9342297 | MYCOPHENOLATE TVC 250MG GELULE | |
| UCD | 9342305 | MYCOPHENOLATE TVC 500MG CPR | |
| UCD | 9342417 | OLANZAPINE VTS 10MG CPR PEL | |
| UCD | 9342452 | OLANZAPINE VTS 5MG CPR | |
| UCD | 9342475 | PANTOPRAZOLE SUN 20MG CPR | |
| UCD | 9342481 | PANTOZOL CONTROL 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9342498 | PRAMIPEXOLE TVC 0,18MG CPR | |
| UCD | 9342506 | PRAMIPEXOLE TVC 0,7MG CPR | |
| UCD | 9342601 | CIMZIA 200MG/ML SOL INJ SER 1ML | |
| UCD | 9342618 | VALACICLOVIR ISD 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9342624 | VALACICLOVIR EVO 500MG CPR | |
| UCD | 9342676 | SPIRONOLACTONE ARW 25MG CPR | |
| UCD | 9342682 | DRILL PAMPLEMOUSSE SS SUCRE PASTILLE | |
| UCD | 9342699 | MORPHINE CHL REN 10 MG INJ 10 ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.