| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9313752 | LAMOTRIGINE RTP 25MG CPR DISP NSFP | |
| UCD | 9313769 | LAMOTRIGINE RTP 50MG CPR DISP NSFP | |
| UCD | 9313775 | LORATADINE TORRENT 10MG CPR NSFP | |
| UCD | 9313781 | MIRTAZAPINE EG 15MG CPR | |
| UCD | 9313858 | LOSARTAN TVS 100MG CPR | |
| UCD | 9313864 | LOSARTAN TVS 50MG CPR | |
| UCD | 9313870 | MIRCERA 100MCG INJ SRG 0,3ML | |
| UCD | 9313887 | MIRCERA 150MCG INJ SRG 0,3ML | |
| UCD | 9313893 | MIRCERA 200MCG INJ SRG 0,3ML | |
| UCD | 9313901 | MIRCERA 250MCG INJ SRG 0,3ML | |
| UCD | 9313918 | MIRCERA 50MCG INJ SRG 0,3ML | |
| UCD | 9313924 | MIRCERA 75MCG INJ SRG 0,3ML | |
| UCD | 9313930 | NEBIVOLOL SDZ 5MG CPR | |
| UCD | 9313982 | RISPERIDONE RTP 1MG CPR PEL | |
| UCD | 9313999 | RISPERIDONE TVS 2MG CPR | |
| UCD | 9314007 | RISPERIDONE TVS 4MG CPR | |
| UCD | 9314059 | BIOCALYPTOL SS SUCRE SIROP 200ML | |
| UCD | 9314065 | PARACETAMOL ALT 1G CPR | |
| UCD | 9314071 | PULMODEXANE 30MG CPR | |
| UCD | 9314088 | SYPROL 10MG/5ML BUV FL | |
| UCD | 9314094 | CLARITHROMYCINE ALM 250MG CPR | |
| UCD | 9314102 | CLARITHROMYCINE ALM 500MG CPR | |
| UCD | 9314119 | KETOCONAZOLE BGA 2% GEL SACHET DOSE | |
| UCD | 9314125 | KETOCONAZOLE BGA 2% GEL UNIDOSE | |
| UCD | 9314131 | LORATADINE VTC 10MG CPR | |
| UCD | 9314148 | OMNITROPE 10 MG SOL INJ | |
| UCD | 9314154 | PNEUMOVAX SOL INJ FL | |
| UCD | 9314160 | SIMVASTATINE ALT 20MG CPR | |
| UCD | 9314177 | SIMVASTATINE ALT 40MG CPR | |
| UCD | 9314183 | AVAMYS 27,5 MICROG/PULV SUSP NASALE | |
| UCD | 9314208 | AZYTER 15MG/G COLLYRE UNIDOSE | |
| UCD | 9314214 | COVERSYL 10MG CPR | |
| UCD | 9314220 | COVERSYL 2,5MG CPR | |
| UCD | 9314237 | COVERSYL 5MG CPR | |
| UCD | 9314243 | CLOBEX 500 MICROG/G SHAMPOOING | |
| UCD | 9314355 | RASILEZ 150 MG CPR | |
| UCD | 9314361 | RASILEZ 300 MG CPR | |
| UCD | 9314378 | TIORFANOR 175 MG CPR | |
| UCD | 9314384 | WYSTAMM 10MG CPR | |
| UCD | 9314390 | CLARITHROMYCINE ARW 25MG/ML GRANULES | |
| UCD | 9314409 | CLARITHROMYCINE ARW 50MG/ML GRANULES | |
| UCD | 9314415 | OXALIPLATIN EBW 5MG/ML 150ML | |
| UCD | 9314421 | MYCAMINE 100MG INJ FL 10ML | |
| UCD | 9314438 | MYCAMINE 50MG INJ FL 10ML | |
| UCD | 9314444 | LEVOFOLINATE CA HPI 100MG/10ML NSFP | |
| UCD | 9314450 | LEVOFOLINATE CA HPI 175MG/17,5ML INJ | |
| UCD | 9314467 | LEVOFOLINATE CA HPI 25MG/2,5ML NSFP | |
| UCD | 9314473 | LEVOFOLINATE CA HPI 50MG/5ML NSFP | |
| UCD | 9314496 | CLARITHROMYCINE VTS 25MG/ML GRANULES | |
| UCD | 9314504 | CLARITHROMYCINE VTS 50MG/ML GRANULES |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.