| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9293392 | EPIRUBICINE EBW 2MG/ML FL 50ML | |
| UCD | 9293400 | BECLOSPIN 400MICROG/1ML SUSP INH | |
| UCD | 9293417 | BECLOSPIN 800MICROG/2ML SUSP INH | |
| UCD | 9293423 | FOSRENOL 1000MG CPR | |
| UCD | 9293446 | FOSRENOL 250MG CPR | |
| UCD | 9293452 | FOSRENOL 500MG CPR | |
| UCD | 9293469 | FOSRENOL 750MG CPR | |
| UCD | 9293475 | OXYGENE ALS 200BAR GAZ 3L AVEC MANO | |
| UCD | 9293481 | OXYGENE ALS 200BAR GAZ 13,5L | |
| UCD | 9293498 | OXYGENE ALS 200BAR GAZ 4L | |
| UCD | 9293506 | SPRYCEL 70 MG CPR | |
| UCD | 9293512 | APRICAL LOSUNG 20MG/ML SOL BUV NSFP | |
| UCD | 9293529 | ELMIRON 100MG GELULE | |
| UCD | 9293535 | NEOSTIGMINE BROMIDE 15MG CPR | |
| UCD | 9293558 | OSPOLOT 200MG CPR | |
| UCD | 9293564 | OSPOLOT 50MG CPR | |
| UCD | 9293570 | VITAMINE E CBG 100 MG/ML SOL BUV | |
| UCD | 9293587 | GARDASIL SUSP INJ SER + DISP NSFP | |
| UCD | 9293593 | ELAPRASE 2MG/ML PERF FL 3ML | |
| UCD | 9293618 | VIALEBEX 50MG/ML SOL INJ 250ML | |
| UCD | 9293624 | VIALEBEX 50MG/ML SOL INJ 500ML | |
| UCD | 9293630 | ADVILGEL 5% GEL TUBE | |
| UCD | 9293647 | DIANEAL PD1 G 2,27% 2,5L +3L L NSFP | |
| UCD | 9293759 | ONDANSETRON EG 4MG/2ML INJ AMP NSFP | |
| UCD | 9293765 | ONDANSETRON EG 8MG/4ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9293771 | ONDANSETRON HPI 4MG/2ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9293788 | ONDANSETRON HPI 8MG/4ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9293802 | RISPERIDONE RTP 0,5MG CPR DISP NSFP | |
| UCD | 9293819 | RISPERIDONE RTP 1MG CPR DISP | |
| UCD | 9293825 | RISPERIDONE RTP 2MG CPR DISP | |
| UCD | 9293831 | ROTATEQ SOL BUV | |
| UCD | 9293854 | CARVEDILOL ZEN 12,5MG CPR | |
| UCD | 9293860 | CARVEDILOL ZEN 25MG CPR | |
| UCD | 9293883 | CARVEDILOL ZEN 6,25MG CPR | |
| UCD | 9293937 | MIKICORT 3MG GELULE | |
| UCD | 9293966 | BECLOMETASONE TVC 250MICROG SOL INH | |
| UCD | 9293972 | BECLOMETASONE TVC 50MICROG SOL INH | |
| UCD | 9293989 | CALCIUM VIT D3 RBX 500MG/400UI CPR | |
| UCD | 9293995 | FLIXONASE 50 MICROG SUSP FP 120 | |
| UCD | 9294003 | GABAPENTINE TVC 800MG CPR | |
| UCD | 9294026 | GLIMEPIRIDE ALT 1MG CPR NSFP | |
| UCD | 9294032 | GLIMEPIRIDE ALT 2MG CPR NSFP | |
| UCD | 9294049 | GLIMEPIRIDE ALT 3MG CPR NSFP | |
| UCD | 9294055 | GLIMEPIRIDE ALT 4MG CPR NSFP | |
| UCD | 9294061 | LIDOCAINE/PRILOCAINE BGA 5% CREME 5G | |
| UCD | 9294078 | PARACETAMOL COD REF 500/30MG CR NSFP | |
| UCD | 9294084 | STERIDOSE SOL LAVAGE OPHT UNIDOSE | |
| UCD | 9294090 | MIRTAZAPINE BGA 15 MG CPR ORODISP | |
| UCD | 9294115 | NOLOTIL 2000 MG SOL INJ | |
| UCD | 9294138 | ONDANSETRON BGA 8 MG CPR |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.