| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9281495 | COTEOULA 30 MG/12,5 MG CPR | |
| UCD | 9281503 | EUROBIOL 12500U/DOSE GRANULES | |
| UCD | 9281526 | NABUCOX 500MG CPR | |
| UCD | 9281532 | ZOFENILDUO 30MG/12,5MG CPR | |
| UCD | 9281549 | ZONEGRAN 25 MG GELULE | |
| UCD | 9281555 | ZONEGRAN 50 MG GELULE | |
| UCD | 9281561 | ELIGARD 22,5MG PDR ET SOL INJ | |
| UCD | 9281578 | ELIGARD 7,5MG PDR ET SOL INJ | |
| UCD | 9281584 | SOMNIDORON BUV GTT FL 30ML | |
| UCD | 9281590 | ENALAPRIL HCTZ ZEN 20/12,5MG CPR | |
| UCD | 9281609 | METOJECT 10MG/ML INJ SER 0,75ML NSFP | |
| UCD | 9281615 | METOJECT 10MG/ML INJ SER NSFP | |
| UCD | 9281621 | METOJECT 10MG/ML SOL INJ 1,5ML NSFP | |
| UCD | 9281638 | METOJECT 10MG/ML SOL INJ 2ML NSFP | |
| UCD | 9281644 | METOJECT 10MG/ML SOL INJ 2,5ML NSFP | |
| UCD | 9281650 | OSTEPAM 15MG/1ML SOL INJ FL | |
| UCD | 9281667 | OSTEPAM 30MG/2ML SOL INJ FL | |
| UCD | 9281673 | OSTEPAM 60 MG/4 ML SOL INJ FL | |
| UCD | 9281696 | OSTEPAM 90 MG/6 ML SOL INJ FL | |
| UCD | 9281704 | QUINAPRIL TVC 10MG CPR | |
| UCD | 9281710 | PAMIDRONATE RTP 3MG/ML FL10ML | |
| UCD | 9281727 | PAMIDRONATE RTP 3MG/ML FL20ML | |
| UCD | 9281733 | PAMIDRONATE RTP 3MG/ML FL30ML | |
| UCD | 9281756 | PAMIDRONATE RTP 3MG/ML FL5ML | |
| UCD | 9281762 | EAU PPI CPF SOL INJ AMP 10ML | |
| UCD | 9281785 | EAU PPI CPF SOL INJ AMP 20ML | |
| UCD | 9281791 | EAU PPI CPF SOL INJ AMP 5ML | |
| UCD | 9281816 | SODIUM BIC CPF 1,4% SOL INJ AB 10ML | |
| UCD | 9281822 | SODIUM CHL CPF 0,9% SOL INJ AB 10ML | |
| UCD | 9281845 | SODIUM CHL CPF 0,9% SOL INJ AB 20ML | |
| UCD | 9281851 | SODIUM CHL CPF 0,9% SOL INJ AB 5ML | |
| UCD | 9281868 | HUMEX RHUME DES FOINS 50 MICROG NAS | |
| UCD | 9281880 | EAU PPI FRF SOL INJ AP 10ML | |
| UCD | 9281897 | EAU PPI FRF SOL INJ AP 20ML | |
| UCD | 9281905 | ENALAPRIL HCTZ PHR 20/12,5MG CP NSFP | |
| UCD | 9281911 | ENALAPRIL HCTZ TVC 20/12,5MG CPR | |
| UCD | 9281928 | IBUPROFENE MYL 5% SOL FL PULV NSFP | |
| UCD | 9281940 | METFORMINE ALT 1000MG CPR | |
| UCD | 9281957 | POTASSIUM CHL FRF 10% INJ 10ML AP | |
| UCD | 9281963 | POTASSIUM CHL FRF 10% INJ 20ML AP | |
| UCD | 9282000 | PRAVASTATINE ARW GEN 20MG CPR | |
| UCD | 9282017 | PRAVASTATINE BCR 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9282023 | PRAVASTATINE CRT 20MG CPR | |
| UCD | 9282052 | PRAVASTATINE EVO 10MG CPR | |
| UCD | 9282069 | PRAVASTATINE EVO 20MG CPR | |
| UCD | 9282075 | SODIUM CHL FRF 10% SOL INJ 10ML AP | |
| UCD | 9282081 | SODIUM CHL FRF 10% SOL INJ 20ML AP | |
| UCD | 9282098 | SODIUM CHL FRF 20% SOL INJ 10ML AP | |
| UCD | 9282106 | SODIUM CHL FRF 20% SOL INJ 20ML AP | |
| UCD | 9282112 | SODIUM CHL FRF 0,9% INJ AP 10ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.