| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9280254 | RAMIPRIL RTP 5MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9280260 | RAMIPRIL SDZ 1,25MG CPR | |
| UCD | 9280277 | RAMIPRIL SDZ 10MG CPR | |
| UCD | 9280283 | RAMIPRIL SDZ 2,5MG CPR | |
| UCD | 9280308 | RAMIPRIL SDZ 5MG CPR | |
| UCD | 9280314 | COTRIATEC 5MG/12,5MG CPR | |
| UCD | 9280320 | EAU PPI PROAMP SOL INJ AMP 10ML | |
| UCD | 9280337 | EAU PPI PROAMP SOL INJ AMP 20ML | |
| UCD | 9280343 | EAU PPI PROAMP SOL INJ AMP 5ML | |
| UCD | 9280403 | VIVAGLOBIN 160 MG/ML AMP 16 G | |
| UCD | 9280426 | VIVAGLOBIN 160 MG/ML AMP 32 G | |
| UCD | 9280432 | VIVAGLOBIN 160 MG/ML AMP 8 G | |
| UCD | 9280449 | MONOSEPT 0,025% COLLYRE UNIDOSE | |
| UCD | 9280455 | ZENTEL 400MG CPR | |
| UCD | 9280461 | CRESTOR 5MG CPR | |
| UCD | 9280478 | PINAVERIUM ARW 100MG CPR | |
| UCD | 9280484 | AMISULPRIDE CRT 400MG CPR | |
| UCD | 9280490 | AMOX/AC CLAV VIATR 500MG/50MG PDR IV | |
| UCD | 9280521 | FLUMAZENIL VTS 1 MG SOL INJ | |
| UCD | 9280538 | FLUMAZENIL VTS 0,5 MG SOL INJ | |
| UCD | 9280550 | LIDOCAINE/PRILOCAINE ZEN 5% CREME 5G | |
| UCD | 9280573 | PRELIC 5% CREME 5G Gé NSFP | |
| UCD | 9280596 | APTIVUS 250 MG CAPSULE | |
| UCD | 9280604 | PLENESIA NERVOSITE CPR | |
| UCD | 9280610 | SEPTIVON 1,5% SOL FL 250ML | |
| UCD | 9280627 | SEPTIVON 1,5% SOL FL 500ML | |
| UCD | 9280633 | OGASTORO 15MG CPR | |
| UCD | 9280656 | OGASTORO 30MG CPR | |
| UCD | 9280679 | PAMINJECT 3MG/ML SOL INJ 20ML NSFP | |
| UCD | 9280685 | PAMINJECT 3MG/ML SOL INJ 30ML NSFP | |
| UCD | 9280691 | PAMINJECT 3MG/ML SOL INJ 5ML NSFP | |
| UCD | 9280716 | POTASSIUM CHL PROAMP 20% INJ 5ML | |
| UCD | 9280722 | ULTRA LEVURE 100MG PDR ORALE SACHET | |
| UCD | 9280739 | ULTRA LEVURE 200MG GELULE | |
| UCD | 9280745 | GLUCOSE REN 5% SOL INJ AB 10ML NSFP | |
| UCD | 9280751 | GLUCOSE REN 5% SOL INJ AB 20ML NSFP | |
| UCD | 9280768 | ARIXTRA 10 MG/0,8ML SOL INJ | |
| UCD | 9280774 | ARIXTRA 5 MG/0,4ML SOL INJ | |
| UCD | 9280780 | ARIXTRA 7,5 MG/0,6ML SOL INJ | |
| UCD | 9280797 | MITOXANTRONE FDG 20MG/10ML INJ NC | |
| UCD | 9280805 | MITOXANTRONE FDG 25MG/12,5ML INJ NC | |
| UCD | 9280811 | ALPRAZOLAM ALT 0,25MG CPR | |
| UCD | 9280828 | ALPRAZOLAM ALT 0,50MG CPR | |
| UCD | 9280834 | GLUCOSE REN 10% SOL INJ AB 10ML | |
| UCD | 9280857 | GLUCOSE REN 30% SOL INJ AB 10ML | |
| UCD | 9280863 | GLUCOSE REN 30% SOL INJ AB 20ML | |
| UCD | 9280886 | LOCABIOTAL 0,25% SOL NASALE BUCCALE | |
| UCD | 9280892 | SODIUM BIC REN 1,4% SOL INJ AB 10ML | |
| UCD | 9280900 | SODIUM BIC REN 1,4% SOL INJ AB 20ML | |
| UCD | 9280917 | SODIUM BIC REN 4,2% SOL INJ AB 10ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.