| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9268684 | PENTOXIFYLLINE SDZ LP 400MG CPR | |
| UCD | 9268690 | PIRACETAM SDZ 800MG CPR NSFP | |
| UCD | 9268709 | PIROXICAM SDZ 20MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9268715 | RANITIDINE SDZ 150MG CPR NSFP | |
| UCD | 9268721 | REMINYL LP 16MG GELULE | |
| UCD | 9268738 | REMINYL LP 24MG GELULE | |
| UCD | 9268744 | REMINYL LP 8MG GELULE | |
| UCD | 9268750 | TAMOXIFENE SDZ 10MG CPR | |
| UCD | 9268767 | TAMOXIFENE SDZ 20MG CPR | |
| UCD | 9268773 | ACICLOVIR SDZ 5% CREME TUBE 10G | |
| UCD | 9268796 | AMISULPRIDE SDZ 200MG CPR | |
| UCD | 9268804 | CALCITONINE SDZ 50 UI INJ | |
| UCD | 9268810 | CAPTOPRIL BSX 50MG CPR NSFP | |
| UCD | 9268827 | CEFADROXIL SDZ 500MG GELULE | |
| UCD | 9268856 | CLOMIPRAMINE SDZ 75MG CPR | |
| UCD | 9268862 | DIOSMINE SDC 300MG CPR NSFP | |
| UCD | 9268879 | DIOSMINE SDC 600MG CPR | |
| UCD | 9268885 | DOMPERIDONE SDZ 10MG CPR | |
| UCD | 9268891 | ECONAZOLE SDZ 1% SOL FL 30G | |
| UCD | 9268916 | ENALAPRIL BST 5MG CPR NSFP | |
| UCD | 9268922 | FENOFIBRATE SDZ 200MG GELULE | |
| UCD | 9268939 | FUROSEMIDE SDZ 20MG CPR | |
| UCD | 9268945 | FUROSEMIDE SDZ 40MG CPR | |
| UCD | 9268951 | GLICLAZIDE SDZ 80MG CPR | |
| UCD | 9268968 | KETOPROFENE SDZ LP 200MG GELULE | |
| UCD | 9268974 | MINOCYCLINE SDZ 50MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9268980 | MOLSIDOMINE SDZ 4MG CPR | |
| UCD | 9268997 | PIRACETAM SDZ 20% SOL BUV 125ML NSFP | |
| UCD | 9269005 | PREDNISOLONE SDZ 20MG CPR EFF | |
| UCD | 9269011 | PROGESTERONE SDZ 100MG CAPSULE | |
| UCD | 9269028 | RANITIDINE SDZ 300MG CPR NSFP | |
| UCD | 9269034 | REPLAGAL 1MG/ML FL 1ML | |
| UCD | 9269040 | SOTALOL SDZ 160MG CPR | |
| UCD | 9269057 | SOTALOL SDZ 80MG CPR | |
| UCD | 9269063 | SPIRONOLACTONE SDZ 75MG CPR | |
| UCD | 9269086 | TACHOSIL MATRICE 3 X 2,5 CM | |
| UCD | 9269092 | TACHOSIL MATRICE 4,8 X 4,8 CM PAR 2 | |
| UCD | 9269100 | TETRAZEPAM SDZ 50MG CPR NSFP | |
| UCD | 9269117 | TRAMADOL SDZ 50MG CPR | |
| UCD | 9269123 | TRIMETAZIDINE SDZ 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9269146 | BISEPTINESPRAID SOL FL PULV | |
| UCD | 9269152 | POTASSIUM CHL PROAMP 10% INJ 10ML | |
| UCD | 9269169 | POTASSIUM CHL PROAMP 10% INJ 20ML | |
| UCD | 9269175 | POTASSIUM CHL PROAMP 15% INJ 10ML | |
| UCD | 9269181 | POTASSIUM CHL PROAMP 7,46% INJ 10ML | |
| UCD | 9269198 | POTASSIUM CHL PROAMP 7,46% INJ | |
| UCD | 9269206 | METFORMINE SUN 850MG CPR | |
| UCD | 9269229 | SUBCUVIA 160 MG/ML INJ FV 1,6 G | |
| UCD | 9269235 | SUBCUVIA 160 MG/ML INJ FV 0,8 G | |
| UCD | 9269241 | DOTAREM 0,5 MMOL/ML SOL INJ SER 10ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.