| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| CIM11 | 4B21 | Polyclonal hypergammaglobulinaemia | |
| CIM11 | 4B22 | Cryoglobulinaemia | |
| CIM11 | 4B23 | Immune reconstitution inflammatory syndrome | |
| CIM11 | 4B24 | Graft-versus-host disease | |
| CIM11 | 4B24.0 | Acute graft-versus-host disease | |
| CIM11 | 4B24.1 | Chronic graft-versus-host disease | |
| CIM11 | 4B40 | Diseases of thymus | |
| CIM11 | 4B40.0 | Persistent hyperplasia of thymus | |
| CIM11 | 4B40.1 | Abscess of thymus | |
| CIM11 | 4B40.2 | Good syndrome | |
| CIM11 | 5A00 | Hypothyroidism | |
| CIM11 | 5A00.0 | Congenital hypothyroidism | |
| CIM11 | 5A00.00 | Permanent congenital hypothyroidism with diffuse goitre | |
| CIM11 | 5A00.01 | Permanent congenital hypothyroidism without goitre | |
| CIM11 | 5A00.02 | Pendred syndrome | |
| CIM11 | 5A00.03 | Transient congenital hypothyroidism | |
| CIM11 | 5A00.04 | Congenital hypothyroidism due to iodine deficiency | |
| CIM11 | 5A00.1 | Iodine-deficiency-related thyroid disorders or allied conditions | |
| CIM11 | 5A00.10 | Iodine-deficiency-related diffuse goitre | |
| CIM11 | 5A00.11 | Iodine-deficiency-related multinodular goitre | |
| CIM11 | 5A00.2 | Acquired hypothyroidism | |
| CIM11 | 5A00.20 | Hypothyroidism due to medicaments or other exogenous substances | |
| CIM11 | 5A00.21 | Myxoedema coma | |
| CIM11 | 5A00.22 | Subclinical iodine-deficiency hypothyroidism | |
| CIM11 | 5A01 | Nontoxic goitre | |
| CIM11 | 5A01.0 | Nontoxic diffuse goitre | |
| CIM11 | 5A01.1 | Nontoxic single thyroid nodule | |
| CIM11 | 5A01.2 | Nontoxic multinodular goitre | |
| CIM11 | 5A02 | Thyrotoxicosis | |
| CIM11 | 5A02.0 | Thyrotoxicosis with diffuse goitre | |
| CIM11 | 5A02.1 | Thyrotoxicosis with toxic single thyroid nodule | |
| CIM11 | 5A02.2 | Thyrotoxicosis with toxic multinodular goitre | |
| CIM11 | 5A02.3 | Thyrotoxicosis from ectopic thyroid tissue | |
| CIM11 | 5A02.4 | Thyrotoxicosis factitia | |
| CIM11 | 5A02.5 | Thyroid crisis | |
| CIM11 | 5A02.6 | Secondary hyperthyroidism | |
| CIM11 | 5A03 | Thyroiditis | |
| CIM11 | 5A03.0 | Acute thyroiditis | |
| CIM11 | 5A03.1 | Subacute thyroiditis | |
| CIM11 | 5A03.2 | Autoimmune thyroiditis | |
| CIM11 | 5A03.20 | Hashimoto thyroiditis | |
| CIM11 | 5A03.21 | Painless thyroiditis | |
| CIM11 | 5A04 | Hypersecretion of calcitonin | |
| CIM11 | 5A05 | Generalised resistance to thyroid hormone | |
| CIM11 | 5A06 | Sick-euthyroid syndrome | |
| CIM11 | 5A10 | Type 1 diabetes mellitus | |
| CIM11 | 5A11 | Type 2 diabetes mellitus | |
| CIM11 | 5A12 | Malnutrition-related diabetes mellitus | |
| CIM11 | 5A13 | Diabetes mellitus, other specified type | |
| CIM11 | 5A13.0 | Diabetes mellitus due to genetic defects of beta cell function |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 4 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:32) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:40) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:42) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:42) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:42) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:43) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:44) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:51) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:17:00) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.