| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9246961 | PAROXETINE QUA 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9246978 | PRIMPERAN 2,6MG/ML ENF SOL BUV NSFP | |
| UCD | 9246984 | MINERVA 2MG/0,035MG CPR | |
| UCD | 9246990 | SEPTIVON 0,5% SOL FL 750ML NSFP | |
| UCD | 9247009 | ACTONEL 35 MG CPR | |
| UCD | 9247015 | CARBOPLATINE QUA 10MG/ML INJ 60ML NC | |
| UCD | 9247021 | TAZOCILLINE 4G/500MG PDR INJ NSFP | |
| UCD | 9247038 | CARTEOL LP 1% COLLYRE UNIDOSE 0,2ML | |
| UCD | 9247044 | CARTEOL LP 2% COLLYRE UNIDOSE 0,2ML | |
| UCD | 9247050 | PAROXETINE RTP 20MG CPR | |
| UCD | 9247067 | SLIMUM CPR SUBLING NSFP | |
| UCD | 9247073 | TAMOXIFENE GNR 10MG CPR NSFP | |
| UCD | 9247096 | TAMOXIFENE GNR 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9247104 | ALERDUAL 0,05% COLLYRE FL 6ML NSFP | |
| UCD | 9247110 | INTRONA 18 MUI SOL INJ STYLO 1.2 ML | |
| UCD | 9247127 | INTRONA 30 MUI SOL INJ STYLO 1.2ML | |
| UCD | 9247133 | INTRONA 60 MUI SOL INJ STYLO | |
| UCD | 9247156 | PROTOPIC 0,03 % POMMADE | |
| UCD | 9247162 | PROTOPIC 0,1 % POMMADE | |
| UCD | 9247179 | VIRAFERON 18MUI/1,2ML INJ STYLO NSFP | |
| UCD | 9247185 | CEFTRIAXONE ARW 2G PDR INJ IV | |
| UCD | 9247191 | FLUOROURACILE MDC 50MG/ML 10ML NSFP | |
| UCD | 9247216 | FLUOROURACILE MDC 50MG/ML 100ML NSFP | |
| UCD | 9247222 | FLUOROURACILE MDC 50MG/ML 20ML NSFP | |
| UCD | 9247239 | FLUOROURACILE MDC 50MG/ML 5ML NSFP | |
| UCD | 9247245 | IXPRIM 37,5MG/325MG CPR | |
| UCD | 9247251 | LEVITRA 10MG CPR | |
| UCD | 9247268 | LEVITRA 20MG CPR | |
| UCD | 9247274 | LEVITRA 5MG CPR | |
| UCD | 9247297 | GONAL F 1050UI/1,75ML PDR INJ ET SER | |
| UCD | 9247305 | GONAL F 150UI INJ FL+SER | |
| UCD | 9247311 | GONAL F 37,5UI INJ FL+SER NSFP | |
| UCD | 9247328 | GONAL F 75UI/1ML PDR INJ FL ET SER | |
| UCD | 9247340 | ACICLOVIR RTP 5% CREME TUBE 10G | |
| UCD | 9247357 | FUZEON 90 MG/ML PDR ET SOL INJ | |
| UCD | 9247363 | TRIAFEMI CPR | |
| UCD | 9247386 | CAPTOPRIL TVC 25MG CPR | |
| UCD | 9247392 | CAPTOPRIL TVC 50MG CPR | |
| UCD | 9247400 | LAMIDERM 0,67% EMULSION TB 200ML | |
| UCD | 9247417 | METFORMINE TVC 500MG CPR | |
| UCD | 9247423 | METFORMINE TVC 850MG CPR | |
| UCD | 9247446 | SOTALOL TVC 160MG CPR | |
| UCD | 9247452 | SOTALOL TVC 80MG CPR | |
| UCD | 9247469 | TRICILEST CPR NSFP | |
| UCD | 9247475 | GONAL F 450UI/0,75ML PDR INJ SR NSFP | |
| UCD | 9247481 | AMOX/AC CLAV ZYF 100MG/12,5MG/ML | |
| UCD | 9247498 | AMOX/AC CLAV ZYD 100/12,5MG/ML PDR | |
| UCD | 9247506 | BISOPROLOL GNR 10MG CPR NSFP | |
| UCD | 9247512 | BISOPROLOL GNR 5MG CPR NSFP | |
| UCD | 9247529 | CILOXAN 0,3% POMMADE OPH |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.