| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9245743 | TRIMEBUTINE TVC 100MG CPR | |
| UCD | 9245766 | TRIMETAZIDINE TVC 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9245772 | TRIMETAZIDINE TVC 20MG/ML 60ML NSFP | |
| UCD | 9245789 | VERAPAMIL TVC LP 120MG GELULE | |
| UCD | 9245795 | VERAPAMIL TVC LP 240 MG GELULE | |
| UCD | 9245803 | ZOPICLONE TVC 7,5MG CPR | |
| UCD | 9245861 | MEBEVERINE TVC 200MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9245878 | ARTICADENT 1/100 000 CART 1,8ML | |
| UCD | 9245884 | ARTICADENT 1/200 000 CART 1,8ML | |
| UCD | 9245890 | CROMOSOFT 2% COLLYRE DOSE 0,3ML NSFP | |
| UCD | 9245921 | PARADENTOSE FLUID SOL DENTAIRE NSFP | |
| UCD | 9245938 | PARADENTOSE PASTE SOL DENTAIRE NSFP | |
| UCD | 9245944 | POTABA 3G PDR ORALE SACHET | |
| UCD | 9245950 | PRESSICAINE A 3%INJ 1,75ML DENT NSFP | |
| UCD | 9245967 | PRESSICAINE FLUID 12,5% SOL FL NSFP | |
| UCD | 9245973 | PRESSICAINE N SOL INJ DENT NSFP | |
| UCD | 9246004 | CIALIS 10 MG CPR | |
| UCD | 9246010 | CIALIS 20 MG CPR | |
| UCD | 9246027 | DIVARIUS 20MG CPR | |
| UCD | 9246033 | RINGER LACT BBM SOL INJ POC 250ML | |
| UCD | 9246056 | TIAPRIDE GNR 100MG CPR NSFP | |
| UCD | 9246062 | NEOTON 1G PDR ET SOL INJ | |
| UCD | 9246079 | QUINACRINE 100MG CPR NSFP | |
| UCD | 9246085 | RAPAMUNE 2MG CPR | |
| UCD | 9246091 | SULFAMYLON 85MG CREME | |
| UCD | 9246116 | VIALEBEX 20% NN ET NR SOL INJ 10ML | |
| UCD | 9246122 | AMOX/AC CLAV ALM 500MG/62,5MG AD CPR | |
| UCD | 9246139 | DECORENONE 50MG GELULE | |
| UCD | 9246145 | DECORENONE 50MG/10ML SOL BUV | |
| UCD | 9246151 | DIOSMINE RTC 600MG CPR | |
| UCD | 9246168 | SODIUM IODOHIP MLK 18,5MBQ INJ NSFP | |
| UCD | 9246174 | MEBEVERINE QUA 200MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9246180 | PREDNISOLONE ARW 20MG CPR EFF | |
| UCD | 9246197 | PREDNISOLONE GNR 20MG CPR EFF NSFP | |
| UCD | 9246205 | PREDNISOLONE ZEN 20MG CPR EFF NSFP | |
| UCD | 9246211 | RIMSO 50% SOL INJ | |
| UCD | 9246228 | TETRAHYDROBIOPTERINE INT 10MG CPR | |
| UCD | 9246234 | TETRAHYDROBIOPTERINE INT 50MG CPR | |
| UCD | 9246240 | UBITEN 10MG CPR | |
| UCD | 9246257 | ADRENALINE REN 0,1% INJ 20ML NSFP | |
| UCD | 9246263 | DOPAMINE RENAUDIN 50 MG/5 ML SOL INJ | |
| UCD | 9246286 | DOPAMINE RENAUDIN 50 MG/10ML SOL INJ | |
| UCD | 9246292 | GLUCOSE REN 50% INJ AMP 20ML NSFP | |
| UCD | 9246300 | MEDIBRONC 5% AD SOL BUV | |
| UCD | 9246317 | PHOSPHATE DIK REN 174,2MG/ML 10ML | |
| UCD | 9246323 | PHOSPHATE MONOK REN 136,1MG/ML 10ML | |
| UCD | 9246346 | OMNISCAN 0,5MMOL/ML INJ 50ML NSFP | |
| UCD | 9246352 | INSULATARD FLEXPEN 300 UI INJ STY | |
| UCD | 9246369 | EUVANOL SOL INHAL 90ML NSFP | |
| UCD | 9246375 | NIQUITIN 2MG GOMME SS SUCRE |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 27 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.