| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9230960 | GENESERINE 4,5MG CPR | |
| UCD | 9231008 | MOSIL 800MG PDR ORALE | |
| UCD | 9231014 | TALVIDOL 30MG/400MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9231020 | GLICLAZIDE ALT 80MG CPR NSFP | |
| UCD | 9231037 | TICLOPIDINE MYL 250MG CPR | |
| UCD | 9231066 | TITANOREINE CREME 40G | |
| UCD | 9231072 | VERAPAMIL EG LP 240MG CPR | |
| UCD | 9231089 | VIT B12 THEA 0,05% COLLYRE 0,4ML | |
| UCD | 9231095 | DOLITRAVEL CPR SUBLING NSFP | |
| UCD | 9231103 | FLUIMUCIL 2% AD SOL BUV FL 200ML | |
| UCD | 9231126 | HOMEOFORTIL CPR SUBLING NSFP | |
| UCD | 9231132 | HUMEX 5% AD EXPECTORANT SIROP NSFP | |
| UCD | 9231149 | IBUPROFENE RBX 200MG CPR PELL NSFP | |
| UCD | 9231155 | IBUPROFENE RPG 400MG CPR | |
| UCD | 9231161 | PHYTELIA DOUL ARTIC CPR NSFP | |
| UCD | 9231178 | PHYTELIA JAMB LOURD CPR NSFP | |
| UCD | 9231184 | PHYTELIA NERVOSITE CPR NSFP | |
| UCD | 9231190 | PHYTELIA SOMMEIL CPR NSFP | |
| UCD | 9231209 | IOMERON 250 SOL INJ FL 150ML AN NSFP | |
| UCD | 9231215 | IOMERON 250 SOL INJ FL 150ML ME NSFP | |
| UCD | 9231221 | IOMERON 300 SOL INJ FL 150ML AN | |
| UCD | 9231238 | IOMERON 300 SOL INJ FL 150ML ME | |
| UCD | 9231244 | IOMERON 350 SOL INJ FL 150ML AN | |
| UCD | 9231250 | IOMERON 350 SOL INJ FL 150ML ME | |
| UCD | 9231267 | PERFALGAN 1000 MG SOL INJ FL | |
| UCD | 9231273 | TERPINE GONNON 0,5% SOL BUV | |
| UCD | 9231327 | FRACTAL LP 80MG CPR NSFP | |
| UCD | 9231333 | DEPURATIF DES ALPES CPR NSFP | |
| UCD | 9231379 | CALCIUM SDZ 500MG PDR ORALE | |
| UCD | 9231385 | ADEFOVIR DIPIVOXIL GILEAD 10MG NSFP | |
| UCD | 9231391 | CEFADROXIL VTG 1G CPR | |
| UCD | 9231416 | ESTIMA 200MG CAPSULE | |
| UCD | 9231422 | GLICLAZIDE QUA 80MG CPR NSFP | |
| UCD | 9231439 | NICOTINELL 2MG GOMME FRUI SS SUCRE | |
| UCD | 9231445 | NICOTINELL 2MG GOMME MENT F SS SUCRE | |
| UCD | 9231451 | NICOTINELL 4MG GOMME MENT F SS SUCRE | |
| UCD | 9231468 | TRASEDAL 50MG CPR EFF NSFP | |
| UCD | 9231480 | ENALAPRIL SDZ 20MG CPR | |
| UCD | 9231497 | ENALAPRIL SDZ 5MG CPR | |
| UCD | 9231505 | FENOFIBRATE BGA 100MG GELULE | |
| UCD | 9231511 | LACTULOSE QUA 10G/15ML SOL BU NSFP | |
| UCD | 9231528 | LACTULOSE QUA 10G/15ML SOL BUV NSFP | |
| UCD | 9231534 | METFORMINE QUA 850MG CPR NSFP | |
| UCD | 9231557 | TAKADOL 100MG CPR EFF | |
| UCD | 9231563 | VOLUVEN SOL INJ POC PVC 500ML | |
| UCD | 9231586 | COUMADINE 5MG CPR | |
| UCD | 9231592 | PROPYLTHIOURACILE AP-HP 50MG NSFP | |
| UCD | 9231600 | VALCYTE 450MG CPR | |
| UCD | 9231617 | UNIFLUID 6MG/0,4ML COLLYRE UNIDOSE | |
| UCD | 9231623 | ECOVITAMINE B12 0,05% COLLYRE 10ML |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.