| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9222564 | CODEDRILL 1 MG/1M L SOL BUV | |
| UCD | 9222570 | ELUSANES ORTIE RACINE 200MG NSFP | |
| UCD | 9222587 | FLEMOXINE 500MG GELULE Gé NSFP | |
| UCD | 9222593 | LOPERAMIDE ZTC 2MG GELULE | |
| UCD | 9222601 | HUMEX MAL GORGE ORANGE 20MG PASTILLE | |
| UCD | 9222618 | PEGA 1000MG CPR AD NSFP | |
| UCD | 9222624 | PEGA 500MG CPR ENF NSFP | |
| UCD | 9222647 | DOXORUBICINE TVC 10 MG SOL INJ | |
| UCD | 9222653 | DOXORUBICINE TVC 20MG/10ML INJ NSFP | |
| UCD | 9222676 | DOXORUBICINE TVC 200 MG INJ | |
| UCD | 9222682 | DOXORUBICINE TVC 50 MG SOL INJ | |
| UCD | 9222699 | CLOZAPINE VIATRIS 100MG CPR | |
| UCD | 9222707 | CLOZAPINE VIATRIS 25MG CPR | |
| UCD | 9222713 | ACEBUTOLOL ZYD 200MG CPR | |
| UCD | 9222736 | ACEBUTOLOL ZYD 400MG CPR | |
| UCD | 9222742 | ALPRAZOLAM ZYD 0,25MG CPR | |
| UCD | 9222759 | ALPRAZOLAM ZYD 0,50MG CPR | |
| UCD | 9222765 | AQUALARM 0,2% COLLYRE UNIDOSE NSFP | |
| UCD | 9222771 | BETAHISTINE ZYD 8MG CPR NSFP | |
| UCD | 9222788 | BOTOX 100U ALLERGAN PDR INJ | |
| UCD | 9222794 | BROMAZEPAM ZYD 6MG CPR | |
| UCD | 9222802 | DEXTROPROP PARACET ZYD GELULE NSFP | |
| UCD | 9222819 | DILTIAZEM GNR LP 300 MG GELULE | |
| UCD | 9222831 | FLUOXETINE RTP 20MG GELULE | |
| UCD | 9222848 | NEXPLANON 68MG IMPLANT | |
| UCD | 9222854 | INFERGEN 9 MICROG/0,3ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9222883 | PIRACETAM ZYD 800MG CPR | |
| UCD | 9222908 | TRIMEBUTINE ZYD 100MG CPR | |
| UCD | 9222914 | TRIMETAZIDINE RTP 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9222920 | VERAPAMIL RTP LP 240MG CPR | |
| UCD | 9222937 | AMUKINE 0,06% SOL FL 200ML | |
| UCD | 9222943 | AMUKINE 0,06% SOL FL 60ML | |
| UCD | 9222966 | FLECTOR 50 MG GRANULES SACHET | |
| UCD | 9222972 | NOVORAPID NOVOLET 300U/3ML INJ NSFP | |
| UCD | 9222989 | NOVORAPID PENFILL 300 U SOL INJ | |
| UCD | 9222995 | NOVORAPID 1000 U SOL INJ FL | |
| UCD | 9223003 | METHYLPREDNISOLONE VTS 1 G PDR INJ | |
| UCD | 9223026 | METHYLPREDNISOLONE VTS 500MG PDR INJ | |
| UCD | 9223032 | STALTOR 0,4MG CPR NSFP | |
| UCD | 9223049 | BUPIVACAINE MYL 100MG SOL INJ | |
| UCD | 9223055 | BUPIVACAINE MYL 50MG SOL INJ | |
| UCD | 9223078 | DEXAMETHASONE VTS 20 MG SOL INJ | |
| UCD | 9223084 | DEXAMETHASONE VTS 4MG SOL INJ | |
| UCD | 9223090 | ERYTHROMYCINE MYL 1G PDR INJ NSFP | |
| UCD | 9223109 | NALOXONE VTS 0,4 MG SOL INJ | |
| UCD | 9223115 | ACEBUTOLOL EG 200MG CPR | |
| UCD | 9223121 | ACEBUTOLOL EG 400MG CPR | |
| UCD | 9223138 | BUFLOMEDIL ZYD 150MG CPR NSFP | |
| UCD | 9223144 | BUFLOMEDIL ZYD 300MG CPR NSFP | |
| UCD | 9223150 | CARBOSYMAG GELULE |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.