| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9219450 | METOCLOPRAMIDE VIATRIS 10MG CPR | |
| UCD | 9219467 | TAXOL 6MG/ML INJ FL50ML | |
| UCD | 9219473 | THAISSEPT 25 MICROG/24H DISP | |
| UCD | 9219496 | THAISSEPT 50 MICROG/24H DISP | |
| UCD | 9219504 | THAISSEPT 75 MICROG/24H DISP | |
| UCD | 9219510 | TRASEDAL 50MG CPR NSFP | |
| UCD | 9219527 | DEXTROPROP PARACET RPG GELULE NSFP | |
| UCD | 9219533 | MULTIVITAMINES UPSA CPR NSFP | |
| UCD | 9219556 | MULTIVITAMINES UPSA CPR EFF NSFP | |
| UCD | 9219562 | DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUBE 10G | |
| UCD | 9219579 | POLIODINE 10% SOL DERMIQUE 15ML NSFP | |
| UCD | 9219591 | ACETYLCYSTEINE BAY 200MG GLE NSFP | |
| UCD | 9219616 | GLICLAZIDE BAY 80MG CPR NSFP | |
| UCD | 9219622 | NITRENDIPINE BAY 10MG CPR NSFP | |
| UCD | 9219639 | NITRENDIPINE BAY 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9219668 | BRONCHYTEINE 5% AD SIROP NSFP | |
| UCD | 9219674 | BRONCHYTEINE 2% NR ENF SIROP NSFP | |
| UCD | 9219680 | VITAMINE C UPSA 1G PDR ORALE NSFP | |
| UCD | 9219697 | ADVILMED 400MG CPR ENR | |
| UCD | 9219705 | AMOXICILLINE EGL 1G CPR DISP | |
| UCD | 9219711 | ATENOLOL IRX 100MG CPR NSFP | |
| UCD | 9219728 | ATENOLOL IRX 50MG CPR NSFP | |
| UCD | 9219740 | CEREZYME 400U INJ FL | |
| UCD | 9219757 | DEXTROPROP PARACET MYL GELULE NSFP | |
| UCD | 9219763 | DIACOR LP 300MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9219823 | TIMOLOL BAY 0,25% COLLYRE 3ML NSFP | |
| UCD | 9219846 | TIMOLOL BAY 0,50% COLLYRE 3ML NSFP | |
| UCD | 9219852 | TRAMADOL EG 50MG CPR | |
| UCD | 9219869 | OTOLYSINE SOL AURICULAIRE FL NSFP | |
| UCD | 9219875 | SENOKOT 26MG/5G GRL SAC 100G NSFP | |
| UCD | 9219898 | DERINOX SOL NASALE | |
| UCD | 9219935 | CLARITHROMYCINE ABT 50MG/ML BUV | |
| UCD | 9219941 | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE PFZ CPR | |
| UCD | 9219958 | SYNAREL 0,2MG SOL NASALE 8ML | |
| UCD | 9219987 | ZECLAR 50MG/ML GRANULES SUSP BUV | |
| UCD | 9219993 | RESCRIPTOR 200MG CPR | |
| UCD | 9220016 | AMIODARONE CRT 200MG CPR | |
| UCD | 9220022 | AMIODARONE MSD 200MG CPR NSFP | |
| UCD | 9220039 | BETADINE 5% SOL OPH UNIDOSE FL 20ML | |
| UCD | 9220045 | CARBOPLATINE FDG 10MG/ML 15ML NSFP | |
| UCD | 9220051 | CARBOPLATINE FDG 10MG/ML 45ML NSFP | |
| UCD | 9220068 | CARBOPLATINE FDG 10MG/ML 5ML NSFP | |
| UCD | 9220074 | IMOSEPTYL 200MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9220080 | TRAMADOL MSD 50MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9220097 | HERCEPTIN 150MG INJ FL | |
| UCD | 9220105 | CALMAFIT SOMMEIL TIS SACH NSFP | |
| UCD | 9220111 | POLYIONIQUE GL CPF N4 INJ 500ML NSFP | |
| UCD | 9220128 | ESCINOGEL GEL TUBE 45G NSFP | |
| UCD | 9220134 | TAREG 160MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9220140 | CARDIOCOR 1,25MG CPR |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.