| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9208067 | CAPTOPRIL BGA 12,5MG CPR NSFP | |
| UCD | 9208073 | CAPTOPRIL BGA 25MG CPR | |
| UCD | 9208096 | CAPTOPRIL BGA 50MG CPR | |
| UCD | 9208104 | CAPTOPRIL EG 25MG CPR | |
| UCD | 9208110 | CAPTOPRIL EG 50MG CPR | |
| UCD | 9208127 | CEFADROXIL BGA 125MG/5ML PDR FL NSFP | |
| UCD | 9208133 | CEFADROXIL BGA 250MG/5ML PDR NSFP | |
| UCD | 9208156 | CEFADROXIL BGA 500MG GELULE | |
| UCD | 9208162 | CEFADROXIL BGA 500MG/5ML ORAL NSFP | |
| UCD | 9208179 | CALMIPHASE CREME TB 30G NSFP | |
| UCD | 9208185 | PENTOXIFYLLINE MYL LP 400MG CPR | |
| UCD | 9208191 | VIT B12 HORUS 0,05% COLLY 0,4ML NSFP | |
| UCD | 9208216 | YERBALAXA TIS SACHET | |
| UCD | 9208222 | ACEBUTOLOL RTP 400MG CPR | |
| UCD | 9208239 | BETAHISTINE BAY 8MG CPR NSFP | |
| UCD | 9208245 | CISPLATINE TVC 10 MG/10 ML SOL INJ | |
| UCD | 9208251 | CISPLATINE TVC 25MG/25ML INJ NSFP | |
| UCD | 9208268 | CISPLATINE TVC 50 MG/50 ML SOL INJ | |
| UCD | 9208274 | DIPENTUM 500MG CPR | |
| UCD | 9208280 | ETOPOSIDE TVC 500 MG SOL INJ | |
| UCD | 9208297 | ETOPOSIDE TVC 1000 MG SOL INJ | |
| UCD | 9208305 | FLEBOSMIL 600MG CPR Gé NSFP | |
| UCD | 9208340 | SIMULECT 20 MG PDR ET SOL INJ | |
| UCD | 9208357 | CENTROPHENE 20MG CPR NSFP | |
| UCD | 9208363 | VERAPAMIL GNR LP 240MG CPR NSFP | |
| UCD | 9208386 | GIVALEX SOL BAIN DE BOUCHE FL NSFP | |
| UCD | 9208392 | ACTISKENAN 10MG GELULE | |
| UCD | 9208400 | ACTISKENAN 20MG GELULE | |
| UCD | 9208417 | ACTISKENAN 30MG GELULE | |
| UCD | 9208423 | ACTISKENAN 5MG GELULE | |
| UCD | 9208469 | ALPRAZOLAM EG 0,25MG CPR | |
| UCD | 9208475 | ALPRAZOLAM EG 0,50MG CPR | |
| UCD | 9208481 | ANTIDIAR 2MG GELULE Gé NSFP | |
| UCD | 9208506 | BETAHISTINE EG 8MG CPR NSFP | |
| UCD | 9208512 | MIANSERINE VIATRIS 60 MG CPR | |
| UCD | 9208529 | POLIODINE 10% SOL DERM 100ML NSFP | |
| UCD | 9208535 | POTASSIUM CHL REN 10% INJ 20ML AV | |
| UCD | 9208541 | PROSTADIREX 250MG CPR Gé NSFP | |
| UCD | 9208558 | AZERTY 20MG/2ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9208564 | OXEOL 20MG CPR | |
| UCD | 9208570 | REBETOL 200MG GELULE | |
| UCD | 9208587 | AMIKACINE VTS 250MG PDR+SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9208593 | AMIKACINE VIATRIS 50MG SOL INJ | |
| UCD | 9208601 | AMIKACINE VIA 500MG PDR+SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9208618 | KYTRIL 0,2MG/ML ENF NR SOL BUV NSFP | |
| UCD | 9208624 | ZAVEDOS 10MG GELU | |
| UCD | 9208630 | ZAVEDOS 25MG GELU | |
| UCD | 9208647 | ZAVEDOS 5MG GELU | |
| UCD | 9208653 | DOLFLASH 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9208676 | MONAZOL 2% CREME TUBE 15 G |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.