| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9205956 | PARKIPAN POMMADE TUBE 10G NSFP | |
| UCD | 9205962 | SCANDONEST 20 MG/ML SPECIALE SOL INJ | |
| UCD | 9205985 | RINGER LACT FKF SOL INJ FP 1L NSFP | |
| UCD | 9205991 | DALIBOUR CPF CREME | |
| UCD | 9206022 | UVICOL COLLYRE FL 0,4ML UNIDOSE NSFP | |
| UCD | 9206039 | CARBOCISTEINE RTC 5% AD SIROP NSFP | |
| UCD | 9206045 | CARBOCISTEINE RTP 2% ENF NR SIROP | |
| UCD | 9206074 | PIROXICAM RTP 10MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9206080 | PIROXICAM RTP 20MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9206097 | FENOFIBRATE RTP 300MG GELULE | |
| UCD | 9206105 | CAPTOPRIL QUA 50MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206111 | CAPTOPRIL QUA 25MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206128 | CONTRAMAL LP 100MG CPR | |
| UCD | 9206134 | CONTRAMAL LP 150MG CPR | |
| UCD | 9206140 | CONTRAMAL LP 200MG CPR | |
| UCD | 9206157 | CONTRAMAL 50MG GELULE | |
| UCD | 9206186 | LACTULOSE BAY 10G/15ML SOL NSFP | |
| UCD | 9206192 | METFORMINE BAY 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206200 | METFORMINE BAY 850MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206217 | PIROXICAM MYL 20MG SUPPO NSFP | |
| UCD | 9206223 | GLYCERINE APPLIPHARM SUPPO AD NSFP | |
| UCD | 9206246 | METFORMINE RPG 500MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206252 | METFORMINE RPG 850MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206269 | SORBITOL APPLIPH 5G PDR ORALE NSFP | |
| UCD | 9206275 | ZOPICLONE SUN 7,5MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206281 | SOPHIDONE LP 16MG GELULE | |
| UCD | 9206298 | SOPHIDONE LP 24MG GELULE | |
| UCD | 9206306 | SOPHIDONE LP 4 MG GELULE | |
| UCD | 9206312 | SOPHIDONE LP 8MG GELULE | |
| UCD | 9206329 | BETAHISTINE MYL 8MG CPR | |
| UCD | 9206335 | BROMAZEPAM BGA 6MG CPR | |
| UCD | 9206341 | CALCIUM VIT D3 VTS 500MG/400UI CPR | |
| UCD | 9206358 | CAPTOPRIL VIATRIS 25MG CPR | |
| UCD | 9206364 | CAPTOPRIL VIATRIS 50MG CPR | |
| UCD | 9206370 | CARBOCISTEINE BAY 5% AD SIROP NSFP | |
| UCD | 9206387 | EVISTA 60MG CPR | |
| UCD | 9206393 | LACTULOSE BGA 10G/15ML SOL BUV SAC | |
| UCD | 9206401 | PARACETAMOL VIATRIS 500MG CPR | |
| UCD | 9206418 | SEROPRAM 40 MG/ML SOL BUV FL 12ML | |
| UCD | 9206424 | TRIMEBUTINE BGA 100MG CPR | |
| UCD | 9206447 | NUTRIFLEX G150/N6,8 800+1200ML NSFP | |
| UCD | 9206453 | REVASC 15MG/0,5ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9206476 | CONTRAMAL 100 MG SOL INJ | |
| UCD | 9206482 | CARDIOSOLUPSAN 100MG PDR EFF NSFP | |
| UCD | 9206499 | PROMINCIL GELULE NSFP | |
| UCD | 9206507 | NAPROXENE TVC 275MG CPR NSFP | |
| UCD | 9206513 | NAPROXENE SODIQUE TVC 550MG CPR | |
| UCD | 9206536 | KARDEGIC 75MG PDR ORALE SACHET | |
| UCD | 9206542 | MIZOLLEN LM 10MG CPR | |
| UCD | 9206559 | AMBROXOL BGA 0,3% BUV FL 180ML NSFP |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.