| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| CIM11 | 1A80 | Chlamydial lymphogranuloma | |
| CIM11 | 1A81 | Non-ulcerative sexually transmitted chlamydial infection | |
| CIM11 | 1A81.0 | Chlamydial infection of lower genitourinary tract | |
| CIM11 | 1A81.1 | Chlamydial infection of internal reproductive organs | |
| CIM11 | 1A90 | Chancroid | |
| CIM11 | 1A91 | Granuloma inguinale | |
| CIM11 | 1A92 | Trichomoniasis | |
| CIM11 | 1A93 | Sexually transmissible infestations | |
| CIM11 | 1A94 | Anogenital herpes simplex infection | |
| CIM11 | 1A94.0 | Herpes simplex infection of genitalia or urogenital tract | |
| CIM11 | 1A94.1 | Herpes simplex infection of perianal skin or rectum | |
| CIM11 | 1A95 | Anogenital warts | |
| CIM11 | 1A95.0 | Anal warts | |
| CIM11 | 1A95.1 | Genital warts | |
| CIM11 | 1A95.2 | Extragenital condylomata acuminata | |
| CIM11 | 1B10 | Tuberculosis of the respiratory system | |
| CIM11 | 1B10.0 | Respiratory tuberculosis, confirmed | |
| CIM11 | 1B10.1 | Respiratory tuberculosis, not confirmed | |
| CIM11 | 1B11 | Tuberculosis of the nervous system | |
| CIM11 | 1B11.0 | Tuberculous meningitis | |
| CIM11 | 1B11.1 | Tuberculous meningoencephalitis | |
| CIM11 | 1B11.2 | Meningeal tuberculoma | |
| CIM11 | 1B11.3 | Tuberculous granuloma of brain | |
| CIM11 | 1B12 | Tuberculosis of other systems or organs | |
| CIM11 | 1B12.0 | Tuberculosis of heart | |
| CIM11 | 1B12.1 | Tuberculosis of eye | |
| CIM11 | 1B12.2 | Tuberculosis of ear | |
| CIM11 | 1B12.3 | Tuberculosis of endocrine glands | |
| CIM11 | 1B12.4 | Tuberculosis of the musculoskeletal system | |
| CIM11 | 1B12.40 | Tuberculosis of bones or joints | |
| CIM11 | 1B12.41 | Tuberculous myositis | |
| CIM11 | 1B12.5 | Tuberculosis of the genitourinary system | |
| CIM11 | 1B12.6 | Tuberculous peripheral lymphadenopathy | |
| CIM11 | 1B12.7 | Tuberculosis of the digestive system | |
| CIM11 | 1B12.8 | Cutaneous tuberculosis | |
| CIM11 | 1B13 | Miliary tuberculosis | |
| CIM11 | 1B13.0 | Acute miliary tuberculosis of a single specified site | |
| CIM11 | 1B13.1 | Acute miliary tuberculosis of multiple sites | |
| CIM11 | 1B13.2 | Acute miliary tuberculosis, unspecified site | |
| CIM11 | 1B14 | Latent tuberculosis | |
| CIM11 | 1B20 | Leprosy | |
| CIM11 | 1B20.0 | Paucibacillary leprosy | |
| CIM11 | 1B20.1 | Multibacillary leprosy | |
| CIM11 | 1B20.2 | Leprosy reactions | |
| CIM11 | 1B20.20 | Type I leprosy reaction | |
| CIM11 | 1B20.21 | Type II leprosy reaction | |
| CIM11 | 1B20.3 | Complications of leprosy | |
| CIM11 | 1B21 | Infections due to non-tuberculous mycobacteria | |
| CIM11 | 1B21.0 | Pulmonary infection due to non-tuberculous mycobacterium | |
| CIM11 | 1B21.1 | Non-tuberculous mycobacterial lymphadenitis |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:32) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:40) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:42) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:42) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:42) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:43) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:44) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:16:51) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-09 (2026-09-09 20:17:00) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.