| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| UCD | 9152409 | RUMAFIT SOL BUV SACH NSFP | |
| UCD | 9152415 | ALGISPIR CPR EFF NSFP | |
| UCD | 9152421 | PULMICORT TURBUHALER 200 MICROG PDR | |
| UCD | 9152438 | PULMICORT 100 MICROGR/DOSE SUSP NSFP | |
| UCD | 9152444 | PULMICORT 200 MICROGR/DOSE SUSP NSFP | |
| UCD | 9152450 | UMULINE PROFIL 10 150UI/1,5ML NSFP | |
| UCD | 9152467 | UMULINE PROFIL 20 150UI/1,5ML NSFP | |
| UCD | 9152473 | UMULINE PROFIL 30 150UI/1,5ML NSFP | |
| UCD | 9152496 | UMULINE PROFIL 40 150UI/1,5ML NSFP | |
| UCD | 9152504 | UMULINE NPH 150UI/1,5ML INJ NSFP | |
| UCD | 9152510 | UMULINE RAPIDE 150UI/1,5ML INJ NSFP | |
| UCD | 9152527 | NORDITROPINE PENSET 4MG/2ML PDR NSFP | |
| UCD | 9152533 | AMLOR 10MG GELULE | |
| UCD | 9152556 | AMLOR 5MG GELULE | |
| UCD | 9152562 | NICOTINELL TTS 7 MG/24H DISP TRANSD | |
| UCD | 9152579 | NICOTINELL TTS 14 MG/24H DISP TRANSD | |
| UCD | 9152585 | NICOTINELL TTS 21 MG/24H DISP TRANSD | |
| UCD | 9152591 | ACT HIB 10 MICROG/0,5ML PDR SOL INJ | |
| UCD | 9152616 | HIBEST 0,01MG/0,5ML PDR ET SOL NSFP | |
| UCD | 9152622 | NICOPATCH 7MG/24H DISP TRANSD NSFP | |
| UCD | 9152639 | NICOPATCH 14MG/24H DISP TRANSD NSFP | |
| UCD | 9152645 | NICOPATCH 21MG/24H DISP TRANSD NSFP | |
| UCD | 9152651 | CERVOXAN 60MG GELULE | |
| UCD | 9152668 | LOCERYL 5% SOL FL 5ML NSFP | |
| UCD | 9152674 | UNACIM 1000 MG/500 MG PDR INJ AD IM | |
| UCD | 9152697 | HYALURONIDASE CHOAY 500UI INJ NSFP | |
| UCD | 9152705 | INERPAN 2,5G/1500CM2 FILM 10x10 NSFP | |
| UCD | 9152711 | INERPAN 2,5G/1500CM2 FILM 15x20 NSFP | |
| UCD | 9152728 | INERPAN 2,5G/1500CM2 FILM 20x30 NSFP | |
| UCD | 9152740 | ADRIBLASTINE 20MG PDR INJ DR NSFP | |
| UCD | 9152757 | COTRIMAZOL RTP 800MG/160MG CP NSFP | |
| UCD | 9152763 | FARMORUBICINE 20MG PDR INJ NSFP | |
| UCD | 9152786 | FUROSEMIDE EVO 40MG CPR | |
| UCD | 9152792 | SPIRONOLACTONE RTP 50MG CPR | |
| UCD | 9152800 | TIBURON 200MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9152817 | EAU OXYGENEE GIFRER 10V SOL FP 250ML | |
| UCD | 9152823 | GAOSEDAL CODEINE 500MG/20MG CPR | |
| UCD | 9152846 | MICROSOL CU 0,4MG/1ML SOL BUV NSFP | |
| UCD | 9152852 | MINCIFLORINE TIS SACH DOS 20 NSFP | |
| UCD | 9152869 | NAABAK 19,6MG/0,4ML COLLYRE UNIDOSE | |
| UCD | 9152881 | INOLAXINE 4G GRANULE SACHET NSFP | |
| UCD | 9152898 | CITICOLINE PANMED 250MG/2ML INJ NSFP | |
| UCD | 9152906 | CITICOLINE PANMED 500MG/4ML INJ NSFP | |
| UCD | 9152912 | DILTIAZEM RPG 60MG CPR NSFP | |
| UCD | 9152929 | IMOSSEL 2MG GELULE NSFP | |
| UCD | 9152935 | CLEMENTAL 100MG CPR NSFP | |
| UCD | 9152964 | TORA DOL 30MG/1ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9153018 | BI CITROL GRANULES SACHET | |
| UCD | 9153024 | CLOPIXOL ASP 100MG/2ML SOL INJ NSFP | |
| UCD | 9153030 | HEXADREPS 20MG MENTHE PASTILLE NSFP |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.