| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| HAD | MP03 | Traitement intraveineux | |
| HAD | MP04 | Soins palliatifs | |
| HAD | MP05 | Chimiothérapie anticancéreuse | |
| HAD | MP06 | Nutrition entérale | |
| HAD | MP07 | Prise en charge de la douleur | |
| HAD | MP08 | Autres traitements | |
| HAD | MP09 | Pansements complexes et soins spécifiques (stomies compliquées) | |
| HAD | MP10 | Post traitement chirurgical | |
| HAD | MP11 | Rééducation orthopédique | |
| HAD | MP12 | Rééducation neurologique | |
| HAD | MP13 | Surveillance postchimiothérapie anticancéreuse | |
| HAD | MP14 | Soins de nursing lourds | |
| HAD | MP15 | Education du patient et/ou de son entourage | |
| HAD | MP17 | Surveillance de radiothérapie | |
| HAD | MP18 | Transfusion sanguine | |
| HAD | MP19 | Surveillance de grossesse à risque | |
| HAD | MP21 | Postpartum pathologique | |
| HAD | MP22 | Prise en charge du nouveau-né à risque | |
| HAD | MP24 | Surveillance d’aplasie | |
| HAD | MP25 | Prise en charge psychologique et/ou sociale | |
| HAD | MP26 | Traitement intraveineux, un seul passage quotidien | |
| HAD | MP27 | Éducation du patient et/ou de son entou- rage chez un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans | |
| HAD | MP28 | Prise en charge psychologique et/ou sociale chez les patients de moins de 18 ans | |
| HAD | MP29 | Sortie précoce de chirurgie | |
| HAD | NS01 | Petite enfance | |
| HAD | NS02 | Antepartum | |
| HAD | NS03 | Postpartum | |
| HAD | NS04 | Soins palliatifs | |
| HAD | NS05 | Surveillance | |
| HAD | NS06 | Rééducation orthopédique | |
| HAD | NS07 | Soins ponctuels | |
| HAD | NS08 | Soins complexes |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 4 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.