| Référentiel | Code | Libellé | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| CIM11 | NA0A.00 | Complex wounds to the head with retained external material | |
| CIM11 | NA0A.01 | Complex wounds to the head with intracranial haemorrhage | |
| CIM11 | NA0A.02 | Complex wounds to the head with through and through perforation | |
| CIM11 | NA0A.03 | Complex wounds to the head with avulsive loss of part of skull and cranial contents | |
| CIM11 | NA0A.1 | Injury of muscle, fascia or tendon of head | |
| CIM11 | NA0A.10 | Strain or sprain of muscle, fascia or tendon of head | |
| CIM11 | NA0A.11 | Laceration of muscle, fascia or tendon of head | |
| CIM11 | NA0A.2 | Traumatic rupture of ear drum | |
| CIM11 | NA0A.3 | Multiple injuries of head | |
| CIM11 | NA0B | Injury of the auricle | |
| CIM11 | NA0C | Injury of middle or inner ear | |
| CIM11 | NA0D | Injury of teeth or supporting structures | |
| CIM11 | NA0D.0 | Injury of hard dental tissues and pulp | |
| CIM11 | NA0D.00 | Enamel infraction | |
| CIM11 | NA0D.01 | Enamel fracture | |
| CIM11 | NA0D.02 | Enamel-dentin fracture | |
| CIM11 | NA0D.03 | Complicated crown fracture | |
| CIM11 | NA0D.04 | Uncomplicated crown-root fracture | |
| CIM11 | NA0D.05 | Complicated crown-root fracture | |
| CIM11 | NA0D.06 | Root fracture | |
| CIM11 | NA0D.1 | Injury of periodontal tissues | |
| CIM11 | NA0D.10 | Concussion of periodontal tissue | |
| CIM11 | NA0D.11 | Subluxation of tooth | |
| CIM11 | NA0D.12 | Extrusive luxation of tooth | |
| CIM11 | NA0D.13 | Lateral luxation of tooth | |
| CIM11 | NA0D.14 | Intrusive luxation of tooth | |
| CIM11 | NA0D.15 | Avulsion of tooth | |
| CIM11 | NA20 | Superficial injury of neck | |
| CIM11 | NA20.0 | Abrasion of throat | |
| CIM11 | NA20.1 | Contusion of throat | |
| CIM11 | NA20.2 | Other or unspecified superficial injuries of throat | |
| CIM11 | NA20.3 | Multiple superficial injuries of neck | |
| CIM11 | NA21 | Open wound of neck | |
| CIM11 | NA21.0 | Laceration without foreign body of neck | |
| CIM11 | NA21.1 | Laceration with foreign body of neck | |
| CIM11 | NA21.2 | Puncture wound without foreign body of neck | |
| CIM11 | NA21.3 | Puncture wound with foreign body of neck | |
| CIM11 | NA21.4 | Open bite of neck | |
| CIM11 | NA21.5 | Multiple open wounds of neck | |
| CIM11 | NA22 | Fracture of neck | |
| CIM11 | NA22.0 | Fracture of first cervical vertebra | |
| CIM11 | NA22.00 | Fracture of first cervical vertebra, burst fracture | |
| CIM11 | NA22.01 | Fracture of posterior arch of first cervical vertebra | |
| CIM11 | NA22.02 | Fracture of lateral mass of first cervical vertebra | |
| CIM11 | NA22.03 | Other fracture of first cervical vertebra | |
| CIM11 | NA22.1 | Fracture of second cervical vertebra | |
| CIM11 | NA22.10 | Traumatic spondylolisthesis of second cervical vertebra, type III | |
| CIM11 | NA22.11 | Other traumatic spondylolisthesis of second cervical vertebra | |
| CIM11 | NA22.12 | Fracture of odontoid process | |
| CIM11 | NA22.13 | Other fracture of second cervical vertebra |
Référentiels chargés
| Référentiel | Codes | Annotés | Version en ligne |
|---|---|---|---|
| CIM10 CIM-10 (diagnostics) | 42897 | 26 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:01) |
| CIM11 CIM-11 MMS (diagnostics, nouvelle classification OMS) | 30318 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:25) |
| CCAM CCAM (actes médicaux) | 8338 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSAR CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue) | 146 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:33) |
| CSARR CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue) | 535 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:34) |
| GHM GHM (groupes homogènes de malades, MCO) | 2639 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:37) |
| GME GME (groupes médico-économiques, SMR) | 1314 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| SUP Suppléments et forfaits MCO (réanimation, dialyse, urgences, transports…) | 77 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:38) |
| UCD UCD (médicaments) | 33037 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:08:57) |
| DMI DMI / LPP (dispositifs médicaux) | 34066 | 0 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
| HAD HAD (modes de prise en charge, nature du séjour, Karnofsky, GHT) | 82 | 10 | fichier du 2026-09-11 (2026-09-11 22:09:18) |
Comment chercher
insuf card | Chaque mot est cherché en début de mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; tous les mots doivent être présents (insuffisance cardiaque, mais aussi insuffisance cardio-rénale). |
I50.0 ou I500, HHFA, 05M09, 9000294 | Un code, ou le début d'un code, avec ou sans point. Un ancien code CSARR (ALQ+183) trouve aussi l'acte CSAR 2026 qui le remplace. |
I50, HHFA, 05M09 ou fracture ou luxation | La virgule ou ou sépare des alternatives : l'un ou l'autre. |
hanche -prothese ou hanche sauf prothese | Exclut les codes contenant le mot. |
"insuffisance cardiaque" | Expression exacte, mots dans cet ordre. |
(fracture ou luxation) hanche | Les parenthèses groupent. et est toujours implicite entre les mots. |
- La recherche porte sur le code, les libellés, les attributs (DCI, ATC, regroupement CCAM, DA et GHS du GHM, titre LPP, correspondance CSARR ↔ CSAR…) et sur les mots-clés et commentaires saisis par le groupe.
- Cliquez sur l'étiquette d'un référentiel (résultats, fiche, tableau ci-dessus) pour restreindre la recherche à ce référentiel ou, sans mots-clés, le parcourir code par code ; les onglets au-dessus des résultats donnent le nombre de réponses par référentiel.
- Chaque fiche peut porter des mots-clés (synonymes, jargon de service) qui rendent le code trouvable par ces mots, et un commentaire (règle de codage, piège). Les catalogues (menu) sont des listes thématiques de codes, exportables en Excel ou PDF comme les résultats d'une recherche.